Tasas de financiación
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT
Arbitraje de financiación
| Moneda | Long | Short | Diferencial | Neto |
|---|---|---|---|---|
| binance | bitget | 1.230% | 1.144% | |
| UNITREE | bitget | bybit | 0.847% | 0.701% |
| bybit | bitget | 0.836% | 0.690% | |
| bybit | binance | 0.324% | 0.164% | |
| gate | htx | 0.250% | 0.120% | |
| binance | bitget | 0.205% | 0.119% | |
| bitget | binance | 0.164% | 0.078% | |
| gate | bitget | 0.142% | 0.076% | |
| NET | bitget | binance | 0.146% | 0.060% |
| bitget | binance | 0.118% | 0.032% | |
| binance | gate | 0.110% | 0.030% | |
| gate | bitget | 0.072% | 0.006% |
Tasa
| Moneda | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx | hyperliquid | mexc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0100% | 0.0046% | 0.0026% | 0.0034% | -0.0127% | -0.0017% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0066% | 0.0093% | -0.0059% | 0.0018% | -0.0040% | -0.0158% | 0.0011% | 0.0065% | |
| 0.0100% | 0.0100% | -0.0039% | 0.0016% | -0.0201% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0013% | 0.0040% | -0.0021% | 0.0043% | -0.0050% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0012% | |
| 0.0000% | — | 0.0029% | 0.0000% | 0.0050% | 0.0000% | — | 0.0000% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0060% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | -0.0027% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0013% | 0.0060% | 0.0100% | -0.0051% | 0.0435% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0057% | — | 0.0156% | 0.0083% | 0.0050% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0090% | — | 0.0061% | 0.0155% | 0.0094% | 0.0000% | — | — | |
| -0.0206% | — | -0.0261% | -0.0103% | -0.0308% | 0.0050% | -0.0123% | — | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | — | |
| 0.0100% | 0.0100% | -0.0030% | 0.0100% | -0.0071% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0043% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0023% | — | 0.0045% | 0.0004% | 0.0002% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0000% | 0.0086% | -0.0011% | 0.0100% | -0.0080% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0000% | |
| 0.0008% | — | — | 0.0050% | -0.0115% | — | — | 0.0008% | |
| — | 0.0100% | — | 0.0100% | -0.0293% | 0.0100% | — | 0.0100% | |
| 0.0036% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0187% | 0.0100% | -0.0023% | 0.0036% | |
| 0.0050% | — | 0.0352% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0058% | — | 0.0000% | 0.0124% | 0.0100% | 0.0000% | — | 0.0057% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — | — | |
| 1000PEPE | 0.0100% | — | 0.0100% | — | — | — | — | — |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0143% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0048% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0000% | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0200% | |
| 0.0011% | 0.0084% | -0.0058% | 0.0100% | -0.0033% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0010% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0060% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0024% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0053% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0021% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0013% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0099% | 0.0050% | — | -0.0013% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0048% | — | -0.0022% | 0.0050% | -0.0093% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0047% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0022% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | 0.0100% | -0.0065% | -0.0073% | -0.0086% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0007% | 0.0100% | 0.0059% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0100% | -0.0015% | 0.0100% | -0.0166% | — | 0.0013% | -0.0047% | |
| CASHCAT | — | — | 0.1340% | — | 0.0050% | 0.0013% | 0.0038% | 0.1255% |
| 0.0034% | 0.0021% | 0.0002% | 0.0100% | -0.0118% | 0.0145% | 0.0013% | 0.0033% | |
| -0.0075% | — | 0.0100% | -0.0069% | 0.0100% | — | 0.0013% | -0.0074% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0259% | — | 0.0354% | — | 0.0051% | — | — | 0.0258% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0022% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0057% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.7996% | — | -1.6177% | -0.7803% | -0.8351% | — | — | -1.6251% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0001% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0036% | — | -0.0006% | 0.0007% | -0.0014% | 0.0000% | 0.0005% | 0.0035% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0194% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.2602% | 0.0017% | 0.0193% | |
| 0.0100% | -0.0053% | -0.0079% | -0.0027% | -0.0186% | 0.0100% | 0.0013% | — | |
| 0.0055% | 0.0077% | -0.0083% | 0.0071% | -0.0131% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0054% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0626% | — | -0.0639% | -0.0575% | -0.0494% | — | -0.0055% | -0.0625% | |
| 0.0059% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0036% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0058% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0020% | — | 0.0042% | 0.0050% | 0.0025% | — | 0.0013% | — | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0064% | 0.0100% | -0.0046% | 0.0100% | |
| -0.0822% | — | 0.0050% | -0.0776% | -0.0401% | -0.0502% | -0.0008% | -0.0821% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0032% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0061% | 0.0050% | |
| — | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0000% | 0.0100% | — | 0.0100% | |
| 0.0016% | 0.0011% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0140% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0016% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0043% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0051% | 0.0050% | 0.0004% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0142% | — | 0.0093% | 0.0050% | 0.0103% | 0.0572% | — | 0.0142% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0100% | — | — | 0.0100% | 0.0035% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0100% | -0.0036% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0302% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0301% | |
| 0.0022% | — | 0.0021% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0021% | |
| 0.0220% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0220% | |
| -0.1675% | — | -0.0262% | -0.1326% | -0.1002% | — | — | -0.1674% | |
| 0.0298% | — | 0.0114% | 0.0107% | 0.0194% | 0.0226% | — | 0.0298% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0001% | -0.0034% | 0.0100% | 0.0055% | 0.0031% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0034% | |
| 0.0131% | — | 0.0050% | 0.0119% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0131% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0100% | -0.0191% | 0.0100% | 0.0049% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0407% | — | 0.0100% | -0.0091% | 0.0100% | — | — | -0.0407% | |
| 1000SHIB | 0.0100% | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.0050% | — | 0.0091% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| RE | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0039% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0064% | -0.0247% | 0.0041% | 0.0100% | -0.0448% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0063% | |
| 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0625% | 0.0100% | -0.0023% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| GRAM | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0035% | 0.0050% |
| 0.0100% | 0.0061% | 0.0039% | 0.0100% | -0.0420% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 1000BONK | -0.0068% | — | 0.0025% | -0.0091% | — | — | — | -0.0067% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0220% | — | 0.0000% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0115% | — | -0.0225% | — | -0.0229% | — | 0.0013% | -0.0115% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0024% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0046% | — | 0.0050% | — | — | — | — | -0.0045% | |
| — | — | — | — | 0.0100% | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0360% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0016% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | -0.0343% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0051% | — | 0.0050% | 0.0461% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| — | — | 0.0050% | — | 0.0060% | 0.0100% | — | 0.0050% | |
| -0.1552% | — | -0.1037% | -0.0872% | -0.1185% | — | 0.0013% | -0.1551% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0181% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| GRVT | -0.0612% | — | -0.0220% | -0.0695% | -0.0296% | 0.0050% | — | -0.0620% |
| 0.0446% | — | 0.0584% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0446% | |
| 0.0024% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0024% | |
| -0.0073% | — | 0.0050% | -0.0077% | -0.0065% | — | 0.0013% | -0.0073% | |
| -0.0220% | — | -0.0149% | -0.0339% | -0.0878% | — | — | -0.0219% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0108% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0016% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0003% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0073% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| -0.1098% | — | -0.0838% | -0.0991% | -0.0930% | — | — | -0.1037% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0056% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0055% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0161% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0074% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| NES | — | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0101% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| -0.6679% | — | -0.5210% | -0.4612% | -0.4825% | — | — | -0.6678% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0054% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0136% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| CAP | -0.0104% | — | -0.0025% | 0.0050% | -0.0066% | -0.0282% | — | -0.0104% |
| 0.0835% | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0834% | |
| 0.0050% | — | -0.0179% | 0.0050% | -0.0008% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0023% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.1121% | — | -0.2439% | -0.1254% | -0.2670% | — | — | -0.1120% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0077% | — | -0.0235% | -0.0148% | -0.0138% | — | — | -0.0076% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0140% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0459% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0047% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0047% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0118% | — | 0.0050% | 0.0157% | 0.0100% | — | — | 0.0117% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0017% | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0115% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0100% | — | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0094% | — | -0.0067% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | -0.0057% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0222% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0222% | |
| 0.0079% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0079% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0062% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | -0.0062% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| — | — | -0.9153% | — | — | — | — | -0.8528% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0103% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0067% | 0.0100% | — | — | 0.0100% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | 0.0100% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0148% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0459% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0190% | — | 0.0050% | -0.0198% | -0.0276% | — | 0.0013% | -0.0190% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0219% | — | — | 0.0100% | 0.0100% | — | — | -0.0219% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| — | — | -0.0196% | — | 0.0050% | — | 0.0013% | -0.0181% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.1020% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0141% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0104% | 0.0043% | 0.0050% | — | 0.0050% |
Positive = longs pay shorts. Data refreshes every 2 minutes.