MEME Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$118
4h · L $0 / S $118
$3.9K
12h · L $208 / S $3.7K
$18.1K
24h · L $14.4K / S $3.7K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $13.5K | $3.7K | $17.2K |
| okx | $457 | $0 | $457 |
| gate | $376 | $0 | $376 |
| bybit | $0 | $69 | $69 |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 05:14 | binance | LONG | $0.000521 | $4.9K |
| 2026-08-23 12:50 | binance | SHORT | $0.000577 | $3.3K |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.000526 | $2.2K |
| 2026-08-23 03:06 | binance | LONG | $0.000531 | $1.3K |
| 2026-08-23 02:22 | binance | LONG | $0.000533 | $1.2K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.000528 | $854 |
| 2026-08-23 07:19 | binance | LONG | $0.000530 | $683 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.000518 | $523 |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.000524 | $470 |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.000525 | $466 |
| 2026-08-23 03:43 | gate | LONG | $0.000531 | $376 |
| 2026-08-23 03:42 | okx | LONG | $0.000531 | $345 |
| 2026-08-23 03:08 | binance | LONG | $0.000529 | $276 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.000555 | $195 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.000526 | $186 |
| 2026-08-23 10:35 | binance | SHORT | $0.000560 | $164 |
| 2026-08-23 12:45 | binance | SHORT | $0.000575 | $162 |
| 2026-08-23 02:28 | binance | LONG | $0.000532 | $149 |
| 2026-08-23 03:42 | okx | LONG | $0.000531 | $112 |
| 2026-08-23 21:09 | bybit | SHORT | $0.000582 | $69 |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT