NOT Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$1.0K
4h · L $0 / S $1.0K
$4.4K
12h · L $2.4K / S $2.0K
$16.1K
24h · L $14.1K / S $2.0K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| bybit | $5.7K | $1.8K | $7.6K |
| okx | $4.7K | $0 | $4.7K |
| binance | $3.6K | $166 | $3.8K |
| gate | $11 | $5 | $16 |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:48 | okx | LONG | $0.000401 | $4.6K |
| 2026-08-23 03:23 | bybit | LONG | $0.000399 | $2.9K |
| 2026-08-23 13:39 | binance | LONG | $0.000428 | $2.3K |
| 2026-08-23 03:22 | bybit | LONG | $0.000400 | $1.4K |
| 2026-08-23 21:30 | bybit | SHORT | $0.000450 | $1.0K |
| 2026-08-23 13:58 | bybit | SHORT | $0.000445 | $835 |
| 2026-08-23 04:08 | bybit | LONG | $0.000396 | $829 |
| 2026-08-23 00:12 | binance | LONG | $0.000414 | $640 |
| 2026-08-23 03:07 | binance | LONG | $0.000404 | $341 |
| 2026-08-23 03:27 | bybit | LONG | $0.000398 | $309 |
| 2026-08-23 02:21 | okx | LONG | $0.000413 | $121 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.000395 | $110 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.000398 | $94 |
| 2026-08-23 04:08 | binance | LONG | $0.000397 | $94 |
| 2026-08-23 14:01 | bybit | LONG | $0.000422 | $90 |
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.000399 | $53 |
| 2026-08-23 10:27 | binance | SHORT | $0.000429 | $52 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.000403 | $47 |
| 2026-08-23 13:38 | binance | SHORT | $0.000440 | $46 |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.000396 | $39 |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT