RED Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$3
4h · L $0 / S $3
$6.5K
12h · L $6.2K / S $300
$21.5K
24h · L $15.6K / S $5.9K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $14.8K | $5.7K | $20.5K |
| bitget | $733 | $0 | $733 |
| bybit | $83 | $122 | $204 |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 06:18 | binance | LONG | $0.1120 | $5.1K |
| 2026-08-23 06:19 | binance | LONG | $0.1115 | $3.3K |
| 2026-08-23 04:51 | binance | SHORT | $0.1175 | $2.7K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1092 | $2.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1092 | $1.4K |
| 2026-08-23 03:06 | binance | SHORT | $0.1181 | $1.0K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1097 | $970 |
| 2026-08-23 02:52 | binance | SHORT | $0.1167 | $763 |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.1093 | $733 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1093 | $622 |
| 2026-08-23 05:44 | binance | LONG | $0.1147 | $490 |
| 2026-08-23 02:29 | binance | SHORT | $0.1137 | $426 |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $0.1134 | $276 |
| 2026-08-23 05:22 | binance | SHORT | $0.1184 | $248 |
| 2026-08-23 15:56 | binance | LONG | $0.1103 | $182 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.1144 | $146 |
| 2026-08-23 02:33 | bybit | SHORT | $0.1159 | $122 |
| 2026-08-23 06:18 | binance | LONG | $0.1127 | $113 |
| 2026-08-23 03:02 | binance | SHORT | $0.1177 | $105 |
| 2026-08-23 05:45 | binance | LONG | $0.1142 | $99 |
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT