SHIB1000 Datos de liquidación
$0
1h · L $0 / S $0
$2.4K
4h · L $0 / S $2.4K
$26.1K
12h · L $13.2K / S $12.8K
$33.2K
24h · L $16.2K / S $17.0K
Por exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| bybit | $16.2K | $17.0K | $33.2K |
Mayores liquidaciones
| Hora | Exchange | Dirección | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0054 | $10.2K |
| 2026-08-23 13:18 | bybit | SHORT | $0.0056 | $7.3K |
| 2026-08-23 13:18 | bybit | SHORT | $0.0056 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:43 | bybit | LONG | $0.0053 | $2.9K |
| 2026-08-23 08:41 | bybit | SHORT | $0.0054 | $2.5K |
| 2026-08-23 21:15 | bybit | SHORT | $0.0056 | $2.4K |
| 2026-08-23 02:23 | bybit | LONG | $0.0053 | $2.1K |
| 2026-08-23 11:23 | bybit | SHORT | $0.0055 | $1.1K |
| 2026-08-23 00:40 | bybit | SHORT | $0.0056 | $474 |
| 2026-08-23 13:17 | bybit | SHORT | $0.0055 | $308 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0051 | $256 |
| 2026-08-23 05:17 | bybit | LONG | $0.0052 | $208 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0052 | $190 |
| 2026-08-23 08:09 | bybit | SHORT | $0.0054 | $146 |
| 2026-08-23 14:43 | bybit | LONG | $0.0053 | $103 |
| 2026-08-23 02:14 | bybit | LONG | $0.0053 | $95 |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0053 | $75 |
| 2026-08-23 04:49 | bybit | LONG | $0.0052 | $48 |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $0.0056 | $27 |
| 2026-08-23 17:22 | bybit | SHORT | $0.0056 | $15 |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT