Español
Portada / Plataforma / PancakeSwap v2 (Arbitrum)
PancakeSwap v2 (Arbitrum) logo

PancakeSwap v2 (Arbitrum)

Rank NO.256
24H %
-54.70%
24H Volumen
$ 359.75
Establecido
0000-00-00 00:00:00
nación
-
Par comercial
5
Divisa
5
Comunidad -
Web Oficial -

Mercado

En Stock
#NombrePar comercialPrecio24H %24hTxns24H VolumenLiquidityFDV
1NPCWDNPCWD/USD₮0$ 4.2046+0.11%115$ 11,318.38$ 33,287.09$ 840,929,059.20
2AMALLAMALL/ARBS$ 0.00000008+1.07%26$ 476.45$ 157,817.83$ 211,262.29
3Dorado Bounty TokenDORAB/USD₮0$ 0.0007-0.41%14$ 243.82$ 23,834.61$ 729,361.41
4Roon Growth TokenRGT/USD₮0$ 0.0013-0.87%6.0000$ 3.8027$ 26.28$ 5,486,090.00
5ARBSARBS/ARB$ 0.3006-1.60%24$ 1,796.69$ 92,950.93$ 457,879.56
5RadiantRDNT/WETH$ 0.0369-0.51%4.0000$ 0.7837$ 156.23$ 15,800,234.40
5OTMAirdropOTMT/OTM$ 0.0005-7.87%14$ 9.4133$ 3.1607$ 54,636,606.20
6Roon Growth TokenRGT/USDC$ 0.0012-2.56%3.0000$ 0.7601$ 7.2926$ 4,805,562.66
7LETILETI/ARB$ 0.2093+0.42%11$ 335.24$ 20,417.03$ 4,396,759.31
7Digital Currency EcosystemDCE/USD₮0$ 5.0206-0.23%3.0000$ 363.63$ 64,745.40$ 5,472,454.18
8RDNT-WETHRDNT-WETH/WETH$ 0.2152+0.76%7.0000$ 205.83$ 2,823.24$ 1,981,364.93
8ARBFiARBFi/USD₮0$ 0.0096+0.00%0$ 0.00000000$ 51,942.05$ 20,291,856.51
9ARBSARBS/USD₮0$ 0.4213+0.00%0$ 0.00000000$ 20,365.57$ 635,782.05
10Graph TokenGRT/WETH$ 0.0732-1.80%0$ 0.00000000$ 0.5990$ 214,270,269.43
11PancakeSwap TokenCake/WETH$ 3.0032+0.00%0$ 0.00000000$ 20.66$ 530,425.74
12ArbitrumARB/USDC$ 0.2988+0.00%0$ 0.00000000$ 416.70$ 2,988,432,884.22
13Wrapped EtherWETH/USDC$ 3,770.41+0.00%0$ 0.00000000$ 116.52$ 636,566,954.81
13TLXFREETLXFREE/WETH$ 0.000034-0.34%2.0000$ 28.70$ 6,336.53$ 34,228.69
13ARB CA$HCA$H/WETH$ 1,000,000,000,000.00+0.00%11$ 1.4709$ 7.6591$ 10,741.09
14Wrapped EtherWETH/USD₮0$ 3,802.41+0.00%0$ 0.00000000$ 821.08$ 641,969,201.62
14TIATIA.n/WETH$ 1.0066-1.32%1.0000$ 2.1890$ 56.28$ 188,231.72
15Wrapped EtherWETH/ARB$ 3,795.68+0.00%0$ 0.00000000$ 139.72$ 640,832,252.44
15RadiantRDNT/USD₮0$ 0.0224-1.39%0$ 0.00000000$ 3.4968$ 24,861,305.08
15Curve DAO TokenCRV/WETH$ 0.5578+0.00%0$ 0.00000000$ 1.5080$ 10,114,164.81
16PendlePENDLE/WETH$ 3.4593-1.29%0$ 0.00000000$ 0.5659$ 105,664,612.10
16BitrootBRT/WETH$ 4,088.17+5966.57%4.0000$ 1.2463$ 0.0578$ 0.00000000
16UXLINK TokenUXLINK/USD₮0$ 0.00000007+1.21%0$ 0.00000000$ 0.8407$ 695,528.12
17KIMAKIMA/USD₮0$ 0.0536+0.00%0$ 0.00000000$ 547.86$ 11,276,639.49
17Zeleboba TokenZELEBOBA/WETH$ 0.00000000-2.26%3.0000$ 22.31$ 190.08$ 49,765.19
17Magpie TokenMGP/WETH$ 0.0248-0.31%0$ 0.00000000$ 203.20$ 3,015,546.75
17TLX LaunchTLXLAUNCH/WETH$ 37.40+176659.00%7.0000$ 124.74$ 9.2382$ 37,405,408,833.24
17Wrapped BNBWBNB/Cake$ 1,384.28+3.61%0$ 0.00000000$ 7.3701$ 552,578.06
18USD CoinUSDC/USD₮0$ 1.0000+0.00%0$ 0.00000000$ 52.27$ 7,444,575,809.74
18GRIMACE COINGRIMACE/USD₮0$ 0.4156+0.00%0$ 0.00000000$ 0.5275$ 415,695.61
18WCMBWCMB/USD₮0$ 0.000001+1.19%6.0000$ 3.1287$ 22.23$ 123.40
18UXLINK TokenUXLINK/WETH$ 0.00000007+2.51%0$ 0.00000000$ 0.6987$ 675,168.24
19PancakeSwap TokenCake/USDC$ 3.3317-1.92%0$ 0.00000000$ 0.0940$ 598,803.40
20PancakeSwap TokenCake/USD₮0$ 3.3125+0.05%0$ 0.00000000$ 3.6307$ 595,340.80
21ArbitrumARB/USD₮0$ 0.3577-9.88%0$ 0.00000000$ 0.0256$ 3,577,132,063.07
22USD Coin (Arb1)USDC/WETH$ 0.9080-1.54%0$ 0.00000000$ 0.0397$ 65,820,190.52
23SeedifyFundSFUND/WETH$ 0.00000011+0.00%0$ 0.00000000$ 2.6278$ 1,594.22
23GMXGMX/WETH$ 12.50-1.90%0$ 0.00000000$ 0.5207$ 133,629,558.74
23GoldenHorsesGHL/ARB$ 0.00000004-3.79%0$ 0.00000000$ 0.0083$ 0.0450
24Level TokenLVL/USD₮0$ 0.0127-0.06%0$ 0.00000000$ 17,741.37$ 125,744.94
24Dai StablecoinDAI/USDC$ 1.1519-8.72%1.0000$ 13.34$ 186.41$ 26,296,465.31
25PancakeSwap TokenCake/USDC$ 2.9025+0.00%0$ 0.00000000$ 29.80$ 521,654.48
25Wall Street GamesWSG/WETH$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0075$ 181,133.09
25XEN Coin SatoshiarbXEN/USDC$ 0.000052-0.15%1.0000$ 0.4063$ 42.94$ 2,610.34
25SpaceCatchCATCH/WETH$ 0.000001+1.16%1.0000$ 0.1223$ 5.7670$ 1,936.16
25Global TokenGBL/USD₮0$ 4.5896+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0323$ 82,154,971.15
27Wrapped BTCWBTC/USDC$ 37,203.61+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0748$ 309,768,592.96
28Wrapped EtherWETH/DAI$ 4,019.32-0.19%0$ 0.00000000$ 3.0614$ 641,608,391.33
28BIOCOIN in biocoin.store/ Try to belive BIOCOIN/WETH$ 812.90+0.00%1.0000$ 0.3699$ 40.22$ 812.90
28TobacooTBC/WETH$ 0.1509+38.82%1.0000$ 0.0103$ 0.0136$ 15,099,882,881.51
28USD Coin (Arb1)USDC/USD₮0$ 1.2140+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0027$ 134,816,729.64
28Curve.Fi USD StablecoincrvUSD/USDC$ 0.1918+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0436$ 723,143.46
30Wrapped BTCWBTC/WETH$ 107,587.69+0.00%0$ 0.00000000$ 4.4546$ 869,218,219.61
30Curve.Fi USD StablecoincrvUSD/WETH$ 6.3881+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0007$ 27,411,076.67
31AltLayer TokenALT/USDC$ 0.0206-0.16%0$ 0.00000000$ 2,578.94$ 2,333.46
310xARB☕| btcbr.info0xARB?/WETH$ 1,018,082.72-5.50%2.0000$ 0.0569$ 0.1964$ 1.0180
31Curve DAO TokenCRV/USDT$ 0.5319+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0006$ 9,406,297.38
32izumi TokeniZi/USD₮0$ 0.0028-2.66%0$ 0.00000000$ 42.47$ 287,427.03
32SpaceCatchCATCH/ARB$ 0.000001+0.76%1.0000$ 0.1083$ 2.1380$ 1,700.09
33OTMAirdropOTMT/WETH$ 0.0022-2.86%0$ 0.00000000$ 0.0929$ 221,899,677.03
33REKTREKTgame/WETH$ 55.59+0.00%0$ 0.00000000$ 1.9801$ 55,597,816.80
33AICODE v2AICODE/WETH$ 0.0051+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0031$ 105,709.52
33HeycoinHEY/WETH$ 0.00000006-5.41%0$ 0.00000000$ 1.9032$ 550.32
34Warp DriveWARP/WETH$ 0.000005+2.79%0$ 0.00000000$ 7,897.79$ 5,904.48
34SynboTokenCentsSYTc/USD₮0$ 0.0001-0.24%1.0000$ 4.4659$ 881.91$ 140,141.25
35Wrapped eETHweETH/WETH$ 4,247.88+0.00%0$ 0.00000000$ 10.12$ 468,974,588.34
35USD Coin (Arb1)USDC/ARB$ 1.0002+0.01%0$ 0.00000000$ 0.1354$ 72,630,746.19
36JobcoinJOB/USDC$ 0.0012+0.00%0$ 0.00000000$ 15.02$ 3,752.64
36Equilibria TokenEQB/WETH$ 0.0142+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0102$ 427,945.13
37XaiXAI/USDC$ 0.0288-1.23%0$ 0.00000000$ 0.5616$ 58,355,658.33
37BTONEBTONE/USD₮0$ 0.000072+0.00%0$ 0.00000000$ 17.11$ 5,086.33
37XotacoinXOTA/USDC$ 0.0014+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2918$ 734.18
38JobcoinJOB/USDC$ 0.0011+1.57%0$ 0.00000000$ 0.5440$ 11,837.20
38Solv BTCSolvBTC/WBTC$ 28,393.69+0.00%0$ 0.00000000$ 10.19$ 711,087.86
39SuiSUI/USDC$ 1.8816-3.49%0$ 0.00000000$ 6.2526$ 1,603.65
39USDT_AUSDT/WETH$ 0.4977+0.00%0$ 0.00000000$ 4.9833$ 248,854,718.17
39Go VeganGVN/WETH$ 0.0002-0.73%0$ 0.00000000$ 9.2389$ 260.16
39Wrapped BTCWBTC/ARB$ 117,603.16+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0376$ 973,964,845.46
40Lumi Finance TokenLUA/WETH$ 2.6205+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2257$ 6,091,681.36
40WisdomGuardiansWIS/USD₮0$ 0.1675+0.00%0$ 0.00000000$ 1,931.99$ 8,376,801.15
40KyrsonKRS/WETH$ 0.3157+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2604$ 315,781.10
40Gravita Debt TokenGRAI/WETH$ 1.0475-0.08%1.0000$ 0.0026$ 2.4597$ 62,862.64
40Wonders6 CoinW6/WETH$ 0.7574-0.12%0$ 0.00000000$ 1,663,377.27$ 2,293,228.58
40WeToDayWTD/USD₮0$ 0.00000080+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0210$ 0.7964
41PancakeSwap TokenCake/ARB$ 3.8005-0.01%0$ 0.00000000$ 0.6975$ 657,069.68
41BluewolfChainBWSC/WETH$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 401.72$ 150,458.96
41Wrapped liquid staked Ether 2.0wstETH/USDC$ 4,811.89+0.00%0$ 0.00000000$ 1.6256$ 345,205,661.85
41DACKNIDKNI/WETH$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 12.20$ 31.84
41HIPPOPHIP/WETH$ 0.0003+0.00%0$ 0.00000000$ 0.8580$ 378,334.08
41Mavryk NetworkMVRK/WETH$ 0.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 1,262.48$ 1,147.45
42ORSOORSO/USD₮0$ 0.000009+0.08%0$ 0.00000000$ 22.31$ 93.75
42BluewolfChainBWSC/WETH$ 0.000075+0.00%0$ 0.00000000$ 401.86$ 75,280.40
42LogX NetworkLOGX/USDT$ 0.0031+0.00%0$ 0.00000000$ 4.1001$ 3,126,260.33
42AMBERCOINAMBER/WETH$ 0.1262+0.00%0$ 0.00000000$ 71.21$ 2,778,084.03
42NikaNKS/USD₮0$ 28.73+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1063$ 28,732,614,464.06
42Akashi CoreAKC7/WETH$ 0.0005+0.01%0$ 0.00000000$ 11.17$ 513,900.61