XRP Ratio Long/Short
Precio $1.53 · 6 Exchange
Cuenta
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 71.1% | 28.9% | 2.46 |
| okx | 66.3% | 33.7% | 1.97 |
| bybit | 74.6% | 25.4% | 2.94 |
| bitget | 78.0% | 22.0% | 3.55 |
| gate | 61.1% | 38.9% | 1.57 |
| htx | 69.1% | 30.9% | 2.23 |
Grandes cuentas
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 72.6% | 27.4% | 2.64 |
Posición
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 68.3% | 31.8% | 2.15 |
| gate | 50.7% | 49.3% | 1.03 |
| okx | 47.8% | 52.2% | 0.91 |
Taker
| Exchange | Long | Short | Ratio |
|---|---|---|---|
| binance | 58.3% | 41.7% | 1.40 |
| gate | 56.9% | 43.1% | 1.32 |
| okx | 47.2% | 52.8% | 0.89 |
Datos relacionados
- Liquidaciones
- Tasas de financiación
- Interés abierto
- Ratio Long/Short
- Resumen de derivados
- Opciones
- Base de futuros
- Flujos de ETF cripto
- Liquidaciones de tokens de acciones
- Desbloqueos de tokens
- Lista de ricos BTC
- Saldos BTC de exchanges
- Stablecoins
- Ballenas de Hyperliquid
- Dinero inteligente
- Bóvedas
- Indicadores
- Mapa de liquidaciones
- Informe COT de la CFTC
- Señales de techo del mercado alcista
- Prima de USDT