1000SHIB Datos ng likidasyon
$2.9K
1h · L $0 / S $2.9K
$3.1K
4h · L $12 / S $3.1K
$244.2K
12h · L $235.3K / S $9.0K
$294.8K
24h · L $278.7K / S $16.1K
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 13:42 | LONG | $0.0054 | $130.6K | |
| 2026-08-24 17:00 | LONG | $0.0054 | $24.5K | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0054 | $22.6K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.0054 | $18.1K | |
| 2026-08-24 15:44 | LONG | $0.0054 | $13.4K | |
| 2026-08-24 17:21 | LONG | $0.0054 | $11.7K | |
| 2026-08-24 17:01 | LONG | $0.0054 | $9.9K | |
| 2026-08-24 19:06 | LONG | $0.0054 | $6.1K | |
| 2026-08-24 11:35 | SHORT | $0.0055 | $4.5K | |
| 2026-08-24 18:26 | SHORT | $0.0055 | $4.4K | |
| 2026-08-24 08:38 | LONG | $0.0053 | $4.0K | |
| 2026-08-24 17:15 | LONG | $0.0054 | $3.7K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.0054 | $3.3K | |
| 2026-08-25 00:45 | SHORT | $0.0055 | $2.8K | |
| 2026-08-24 01:44 | LONG | $0.0054 | $2.6K | |
| 2026-08-24 02:03 | LONG | $0.0053 | $2.3K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $0.0054 | $2.0K | |
| 2026-08-24 02:07 | LONG | $0.0053 | $2.0K | |
| 2026-08-24 17:22 | LONG | $0.0053 | $1.9K | |
| 2026-08-24 16:54 | LONG | $0.0054 | $1.6K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium