1000SHIB Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$542.1K
4h · L $541.4K / S $736
$574.9K
12h · L $574.2K / S $736
$583.0K
24h · L $578.7K / S $4.3K
Prezzo
$0.0055
7d Liquidazioni medie giornaliere
$205.6K
30d Liquidazioni medie giornaliere
$218.0K
Maggiori liquidazioni (24h)
$138.0K LONG
binance · $0.0056
Prezzo vs liquidazioni
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| $578.7K | $4.3K | $583.0K |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0056 | $138.0K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0056 | $71.7K | |
| 2026-10-06 19:18 | LONG | $0.0057 | $25.4K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0056 | $24.7K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $0.0056 | $24.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0055 | $21.3K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0056 | $14.6K | |
| 2026-10-07 01:35 | LONG | $0.0057 | $14.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0055 | $13.8K | |
| 2026-10-07 01:36 | LONG | $0.0057 | $12.4K | |
| 2026-10-07 01:55 | LONG | $0.0057 | $11.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0055 | $11.3K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0056 | $11.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0054 | $10.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0055 | $10.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0055 | $10.4K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.0056 | $8.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.0054 | $7.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0056 | $7.3K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.0056 | $7.1K |
Dati correlati
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT