GRAM Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$23.1K
12h · L $503 / S $22.6K
$32.3K
24h · L $9.4K / S $22.9K
Presyo
$1.53
7d Avg araw-araw na likidasyon
$467.8K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$187.1K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$19.6K SHORT
okx · $1.54
Presyo vs likidasyon
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 04:07 | SHORT | $1.54 | $19.6K | |
| 2026-10-03 21:06 | LONG | $1.49 | $4.9K | |
| 2026-10-04 04:06 | SHORT | $1.54 | $990 | |
| 2026-10-03 20:41 | LONG | $1.51 | $972 | |
| 2026-10-03 20:30 | LONG | $1.51 | $972 | |
| 2026-10-03 20:30 | LONG | $1.51 | $955 | |
| 2026-10-04 04:05 | SHORT | $1.54 | $559 | |
| 2026-10-03 20:30 | LONG | $1.51 | $546 | |
| 2026-10-03 21:14 | LONG | $1.51 | $530 | |
| 2026-10-04 04:06 | SHORT | $1.55 | $521 | |
| 2026-10-04 09:30 | LONG | $1.52 | $503 | |
| 2026-10-04 07:56 | SHORT | $1.55 | $474 | |
| 2026-10-04 02:06 | SHORT | $1.53 | $249 | |
| 2026-10-03 16:20 | SHORT | $1.52 | $100 | |
| 2026-10-04 00:17 | SHORT | $1.52 | $100 | |
| 2026-10-04 00:17 | SHORT | $1.52 | $97 | |
| 2026-10-04 04:07 | SHORT | $1.54 | $62 | |
| 2026-10-04 00:17 | SHORT | $1.52 | $50 | |
| 2026-10-04 04:05 | SHORT | $1.54 | $40 | |
| 2026-10-04 02:33 | SHORT | $1.53 | $32 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium