GRAM Likvidációs adatok
$644
1h · L $637 / S $7
$922
4h · L $915 / S $7
$4.1K
12h · L $4.1K / S $8
$47.2K
24h · L $45.3K / S $1.9K
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:05 | LONG | $1.48 | $5.4K | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $1.47 | $5.1K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $1.48 | $4.6K | |
| 2026-08-24 01:45 | LONG | $1.44 | $3.8K | |
| 2026-08-24 01:21 | LONG | $1.48 | $3.0K | |
| 2026-08-24 01:38 | LONG | $1.47 | $2.9K | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $1.45 | $2.7K | |
| 2026-08-24 01:26 | LONG | $1.46 | $2.3K | |
| 2026-08-24 08:28 | LONG | $1.44 | $2.0K | |
| 2026-08-24 01:35 | LONG | $1.47 | $1.8K | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $1.47 | $1.8K | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $1.46 | $1.5K | |
| 2026-08-23 14:03 | SHORT | $1.53 | $1.3K | |
| 2026-08-24 01:30 | LONG | $1.48 | $1.0K | |
| 2026-08-24 01:35 | LONG | $1.47 | $1.0K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $1.49 | $965 | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $1.46 | $960 | |
| 2026-08-23 23:03 | LONG | $1.47 | $756 | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $1.47 | $500 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $1.46 | $406 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium