HYPE Datos ng likidasyon
$198.3K
1h · L $197.4K / S $975
$253.0K
4h · L $244.4K / S $8.6K
$2.29M
12h · L $2.10M / S $191.8K
$2.45M
24h · L $2.22M / S $231.1K
Presyo
$67.23
7d Avg araw-araw na likidasyon
$18.44M
30d Avg araw-araw na likidasyon
$10.28M
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$197.1K LONG
binance · $65.56
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 00:21 | LONG | $65.56 | $197.1K | |
| 2026-11-18 14:38 | LONG | $67.03 | $101.3K | |
| 2026-11-18 16:11 | LONG | $65.57 | $93.4K | |
| 2026-11-18 16:12 | LONG | $65.57 | $66.6K | |
| 2026-11-18 14:14 | LONG | $67.62 | $58.5K | |
| 2026-11-18 14:50 | LONG | $66.57 | $57.6K | |
| 2026-11-18 14:14 | LONG | $66.76 | $53.1K | |
| 2026-11-18 15:47 | LONG | $65.67 | $48.7K | |
| 2026-11-18 16:11 | LONG | $65.33 | $45.4K | |
| 2026-11-18 16:18 | LONG | $65.05 | $43.8K | |
| 2026-11-18 15:41 | LONG | $66.13 | $36.8K | |
| 2026-11-18 01:37 | LONG | $68.02 | $34.0K | |
| 2026-11-18 14:37 | LONG | $67.15 | $30.6K | |
| 2026-11-18 14:40 | LONG | $66.92 | $30.1K | |
| 2026-11-18 15:48 | LONG | $65.42 | $27.4K | |
| 2026-11-18 17:24 | SHORT | $66.99 | $26.8K | |
| 2026-11-18 15:47 | LONG | $66.00 | $24.9K | |
| 2026-11-18 15:41 | LONG | $66.20 | $23.7K | |
| 2026-11-18 16:17 | LONG | $65.24 | $22.8K | |
| 2026-11-18 14:14 | LONG | $67.05 | $20.2K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium