HYPE Open interest
Presyo $83.16 · Kabuuan $3.57B · Pagbabago 24h +6.31%
| Exchange | Open interest | Bahagi | Pagbabago 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $453.74M | 12.7% | +4.28% |
| okx | $131.49M | 3.7% | +13.10% |
| bybit | $312.38M | 8.8% | +4.58% |
| bitget | $196.17M | 5.5% | -0.34% |
| gate | $42.41M | 1.2% | +3.94% |
| coinex | $1.77M | 0.1% | +43.59% |
| bitmex | $318.5K | 0.0% | +5.47% |
| bitfinex | $606.4K | 0.0% | +4.98% |
| aster | $7.75M | 0.2% | -1.32% |
| backpack | $12.25M | 0.3% | +19.64% |
| coinbase | $4.06M | 0.1% | +7.40% |
| cryptocom | $46.1K | 0.0% | +5.17% |
| edgex | $168.4K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $2.09B | 58.6% | +7.07% |
| kraken | $16.72M | 0.5% | +14.14% |
| kucoin | $93.04M | 2.6% | +7.26% |
| lighter | $18.57M | 0.5% | +5.24% |
| mexc | $75.83M | 2.1% | +10.40% |
| paradex | $298.5K | 0.0% | +14.18% |
| whitebit | $109.67M | 3.1% | +5.78% |
- Mga Likidasyon
- Mga funding rate
- Open interest
- Long/Short ratio
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium