ORDI Datos ng likidasyon
$838
1h · L $838 / S $0
$11.8K
4h · L $864 / S $11.0K
$35.3K
12h · L $15.1K / S $20.3K
$67.3K
24h · L $40.0K / S $27.3K
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 13:33 | LONG | $4.07 | $5.9K | |
| 2026-08-25 00:37 | SHORT | $4.28 | $5.1K | |
| 2026-08-25 00:45 | SHORT | $4.32 | $5.1K | |
| 2026-08-24 11:51 | LONG | $4.06 | $4.6K | |
| 2026-08-24 16:06 | SHORT | $4.33 | $3.6K | |
| 2026-08-24 15:46 | LONG | $4.24 | $3.6K | |
| 2026-08-24 05:12 | SHORT | $4.18 | $3.1K | |
| 2026-08-24 17:24 | LONG | $4.08 | $2.6K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $4.07 | $2.4K | |
| 2026-08-24 17:02 | LONG | $4.14 | $2.3K | |
| 2026-08-24 16:44 | LONG | $4.17 | $2.1K | |
| 2026-08-24 11:01 | LONG | $3.97 | $2.0K | |
| 2026-08-24 13:26 | LONG | $4.10 | $1.9K | |
| 2026-08-24 13:30 | LONG | $4.07 | $1.8K | |
| 2026-08-24 16:01 | SHORT | $4.38 | $1.7K | |
| 2026-08-24 12:50 | SHORT | $4.25 | $1.6K | |
| 2026-08-24 07:44 | LONG | $3.97 | $1.5K | |
| 2026-08-24 13:39 | LONG | $4.03 | $1.3K | |
| 2026-08-24 13:42 | LONG | $4.02 | $1.3K | |
| 2026-08-24 16:02 | SHORT | $4.37 | $1.3K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium