ORDI Dane o likwidacjach
$14.5K
1h · L $14.4K / S $11
$32.8K
4h · L $32.8K / S $11
$293.1K
12h · L $293.0K / S $65
$318.7K
24h · L $294.5K / S $24.2K
Cena
$4.22
7d Śr. dzienne likwidacje
$87.7K
30d Śr. dzienne likwidacje
$89.2K
Największe likwidacje (24h)
$42.9K LONG
okx · $4.29
Cena vs likwidacje
Wg giełdy (24h)
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.29 | $42.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.26 | $21.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.28 | $17.7K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $4.42 | $15.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.26 | $8.3K | |
| 2026-10-07 10:07 | LONG | $4.20 | $7.9K | |
| 2026-10-07 09:32 | LONG | $4.23 | $7.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.25 | $6.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.34 | $5.2K | |
| 2026-10-06 12:26 | SHORT | $4.79 | $5.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $4.32 | $4.9K | |
| 2026-10-07 04:06 | LONG | $4.22 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.29 | $4.9K | |
| 2026-10-06 12:25 | SHORT | $4.79 | $4.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.21 | $4.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.25 | $4.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $4.23 | $4.5K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $4.45 | $4.5K | |
| 2026-10-07 01:59 | LONG | $4.42 | $4.4K | |
| 2026-10-06 12:25 | SHORT | $4.72 | $4.2K |
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT