RSR Datos ng likidasyon
$2
1h · L $0 / S $2
$9.4K
4h · L $9.4K / S $2
$9.4K
12h · L $9.4K / S $2
$29.7K
24h · L $19.8K / S $10.0K
Presyo
$0.0017
7d Avg araw-araw na likidasyon
$10.9K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$11.3K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$8.7K LONG
binance · $0.0017
Presyo vs likidasyon
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 03:30 | LONG | $0.0017 | $8.7K | |
| 2026-10-05 12:30 | SHORT | $0.0018 | $7.5K | |
| 2026-10-05 14:32 | LONG | $0.0017 | $6.2K | |
| 2026-10-05 12:53 | LONG | $0.0018 | $2.5K | |
| 2026-10-05 12:30 | SHORT | $0.0018 | $1.0K | |
| 2026-10-05 13:30 | LONG | $0.0018 | $750 | |
| 2026-10-05 12:47 | LONG | $0.0018 | $722 | |
| 2026-10-05 12:31 | SHORT | $0.0019 | $648 | |
| 2026-10-06 03:02 | LONG | $0.0017 | $521 | |
| 2026-10-05 12:30 | SHORT | $0.0018 | $367 | |
| 2026-10-05 12:30 | SHORT | $0.0018 | $304 | |
| 2026-10-06 03:40 | LONG | $0.0017 | $146 | |
| 2026-10-05 12:53 | LONG | $0.0018 | $129 | |
| 2026-10-05 07:08 | SHORT | $0.0018 | $78 | |
| 2026-10-06 02:02 | LONG | $0.0017 | $39 | |
| 2026-10-05 12:51 | LONG | $0.0018 | $38 | |
| 2026-10-05 06:17 | SHORT | $0.0018 | $27 | |
| 2026-10-06 02:15 | LONG | $0.0017 | $16 | |
| 2026-10-05 14:32 | LONG | $0.0017 | $16 | |
| 2026-10-05 12:30 | SHORT | $0.0019 | $15 |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium