RSR Données de liquidation
$10
1h · L $10 / S $0
$76
4h · L $15 / S $60
$2.9K
12h · L $2.6K / S $262
$6.9K
24h · L $6.7K / S $262
Par plateforme (24h)
| Plateforme | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| binance | $5.5K | $213 | $5.7K |
| bybit | $672 | $39 | $711 |
| gate | $480 | $10 | $490 |
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0014 | $3.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0014 | $981 |
| 2026-08-23 17:38 | bybit | LONG | $0.0015 | $635 |
| 2026-08-23 01:43 | gate | LONG | $0.0014 | $455 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0014 | $453 |
| 2026-08-23 17:38 | binance | LONG | $0.0015 | $394 |
| 2026-08-23 17:21 | binance | LONG | $0.0015 | $147 |
| 2026-08-23 16:44 | binance | SHORT | $0.0015 | $87 |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $0.0015 | $60 |
| 2026-08-23 17:20 | bybit | SHORT | $0.0016 | $39 |
| 2026-08-23 04:48 | bybit | LONG | $0.0014 | $37 |
| 2026-08-23 13:17 | binance | SHORT | $0.0014 | $33 |
| 2026-08-23 04:47 | binance | LONG | $0.0014 | $32 |
| 2026-08-23 03:31 | binance | LONG | $0.0014 | $28 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | LONG | $0.0014 | $24 |
| 2026-08-23 17:18 | binance | SHORT | $0.0016 | $19 |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.0014 | $15 |
| 2026-08-23 13:19 | gate | SHORT | $0.0014 | $10 |
| 2026-08-23 21:33 | binance | LONG | $0.0015 | $10 |
| 2026-08-23 17:18 | binance | SHORT | $0.0016 | $7 |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT