XMR Datos ng likidasyon
$0
1h · L $0 / S $0
$68.9K
4h · L $66.5K / S $2.4K
$83.7K
12h · L $79.5K / S $4.2K
$101.0K
24h · L $96.5K / S $4.5K
Presyo
$531.89
7d Avg araw-araw na likidasyon
$96.1K
30d Avg araw-araw na likidasyon
$148.0K
Pinakamalaking likidasyon (24h)
$25.2K LONG
binance · $513.40
Presyo vs likidasyon
Ayon sa exchange (24h)
Pinakamalaking likidasyon
| Oras | Exchange | Direksyon | Presyo | Halaga |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:50 | LONG | $513.40 | $25.2K | |
| 2026-10-13 00:44 | LONG | $517.45 | $9.6K | |
| 2026-10-13 00:50 | LONG | $515.96 | $7.2K | |
| 2026-10-13 00:07 | LONG | $526.55 | $5.7K | |
| 2026-10-12 12:36 | LONG | $526.39 | $4.9K | |
| 2026-10-13 00:19 | LONG | $521.74 | $2.6K | |
| 2026-10-12 21:43 | LONG | $531.84 | $2.6K | |
| 2026-10-12 16:55 | LONG | $525.17 | $2.5K | |
| 2026-10-13 00:47 | LONG | $517.66 | $2.4K | |
| 2026-10-12 21:45 | LONG | $530.68 | $2.4K | |
| 2026-10-12 08:32 | LONG | $527.79 | $2.4K | |
| 2026-10-12 23:35 | SHORT | $537.34 | $2.3K | |
| 2026-10-12 18:41 | LONG | $526.01 | $2.3K | |
| 2026-10-12 23:39 | LONG | $523.52 | $2.3K | |
| 2026-10-12 15:09 | LONG | $524.15 | $1.8K | |
| 2026-10-12 14:18 | LONG | $529.66 | $1.8K | |
| 2026-10-12 14:39 | LONG | $525.73 | $1.8K | |
| 2026-10-13 00:52 | LONG | $510.37 | $1.7K | |
| 2026-10-13 00:51 | LONG | $516.15 | $1.7K | |
| 2026-10-12 12:35 | LONG | $527.12 | $1.5K |
Kaugnay na datos
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium