XMR Liquidationsdaten
$125
1h · L $0 / S $125
$783
4h · L $476 / S $307
$39.5K
12h · L $38.3K / S $1.2K
$69.6K
24h · L $62.1K / S $7.5K
Je Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt |
|---|---|---|---|
| binance | $34.4K | $6.0K | $40.4K |
| bybit | $19.4K | $1.5K | $20.9K |
| aster | $6.5K | $0 | $6.5K |
| bitget | $1.8K | $0 | $1.8K |
| gate | $22 | $0 | $22 |
| hyperliquid | $11 | $3 | $14 |
Größte Liquidationen
| Zeit | Börse | Richtung | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:19 | binance | LONG | $432.38 | $9.8K |
| 2026-08-23 12:33 | binance | LONG | $421.50 | $6.1K |
| 2026-08-23 15:45 | bybit | LONG | $413.76 | $4.9K |
| 2026-08-23 15:45 | bybit | LONG | $413.47 | $4.6K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $420.62 | $4.0K |
| 2026-08-23 15:45 | binance | LONG | $414.02 | $4.0K |
| 2026-08-23 02:22 | aster | LONG | $430.45 | $3.7K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $417.54 | $2.7K |
| 2026-08-23 03:35 | aster | LONG | $425.86 | $2.6K |
| 2026-08-23 03:40 | binance | LONG | $427.25 | $2.5K |
| 2026-08-23 08:49 | binance | SHORT | $439.01 | $1.6K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $415.41 | $1.5K |
| 2026-08-23 13:09 | bitget | LONG | $419.47 | $1.4K |
| 2026-08-22 21:49 | binance | SHORT | $432.12 | $914 |
| 2026-08-23 10:56 | bybit | LONG | $426.98 | $880 |
| 2026-08-23 13:19 | bybit | SHORT | $429.19 | $858 |
| 2026-08-23 15:45 | binance | LONG | $412.71 | $802 |
| 2026-08-23 14:30 | bybit | LONG | $423.79 | $780 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $418.51 | $749 |
| 2026-08-22 21:51 | binance | SHORT | $435.69 | $749 |
- Liquidationen
- Funding Rates
- Open Interest
- Long/Short-Quote
- Derivate-Übersicht
- Optionen
- Futures-Basis
- Krypto-ETF-Flüsse
- Aktien-Token-Liquidationen
- Token-Unlocks
- BTC-Reichenliste
- Börsen-BTC-Bestände
- Stablecoins
- Hyperliquid-Wale
- Smart Money
- Vaults
- Indikatoren
- Liquidations-Map
- CFTC-COT-Bericht
- Bullenmarkt-Peak-Signale
- USDT-Aufschlag