SAND Mga rate ng pagpopondo
16 Exchange · avg -0.0125%
| Exchange | Rate | Taunan |
|---|---|---|
| 0.2743% | 300.3% | |
| 0.0430% | 47.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| -0.0113% | -12.3% | |
| -0.0192% | -21.0% | |
| -0.0244% | -26.7% | |
| -0.0323% | -35.4% | |
| -0.0357% | -39.1% | |
| -0.0373% | -40.8% | |
| -0.0374% | -41.0% | |
| -0.0374% | -41.0% | |
| -0.0395% | -43.3% | |
| -0.0618% | -67.7% | |
| -0.0835% | -91.5% | |
| -0.0997% | -109.2% |
Naipong funding (7d, %)
Mga rate ng pagpopondo · binance (7d, %)
- Mga Likidasyon
- Liquidation heatmap
- Mga rate ng pagpopondo
- Funding heatmap
- Mga rate ng margin lending
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Tokenized na stock
- Mga treasury
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Reserba ng Exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Galaw ng mga Whale
- Pangkalahatang HL
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium