ARB Mga bukas na posisyon
Presyo $0.0973 · Kabuuan $89.90M · Pagbabago 24h -10.44%
| Exchange | Mga bukas na posisyon | Bahagi | Pagbabago 24h |
|---|---|---|---|
| $17.89M | 19.9% | -9.01% | |
| $4.39M | 4.9% | -6.61% | |
| $17.24M | 19.2% | -3.88% | |
| $8.54M | 9.5% | -4.67% | |
| $1.59M | 1.8% | -10.11% | |
| $75.9K | 0.1% | -6.09% | |
| $13.6K | 0.0% | +0.00% | |
| $368.9K | 0.4% | -5.02% | |
| $67.0K | 0.1% | -20.89% | |
| $130.7K | 0.1% | +0.53% | |
| $86.4K | 0.1% | -7.35% | |
| dYdX | $71.1K | 0.1% | -5.32% |
| edgeX | $11.3K | 0.0% | +0.00% |
| $4.25M | 4.7% | -13.15% | |
| $1.38M | 1.5% | -4.51% | |
| $14.02M | 15.6% | -0.70% | |
| $647.5K | 0.7% | -17.18% | |
| $14.95M | 16.6% | -27.65% | |
| $4.18M | 4.7% | -8.63% |
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium