ARB Open Interest
Prezzo $0.1016 · Totale $100.51M · Variazione 24h +7.18%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $19.67M | 19.6% | -0.30% |
| okx | $4.70M | 4.7% | +1.11% |
| bybit | $17.95M | 17.9% | +0.75% |
| bitget | $8.97M | 8.9% | +0.36% |
| gate | $1.77M | 1.8% | -1.79% |
| coinex | $81.3K | 0.1% | -5.86% |
| bitfinex | $13.6K | 0.0% | +6.61% |
| aster | $388.6K | 0.4% | +4.07% |
| backpack | $74.3K | 0.1% | -4.99% |
| coinbase | $130.1K | 0.1% | +11.70% |
| cryptocom | $93.6K | 0.1% | +4.20% |
| dydx | $75.2K | 0.1% | +4.36% |
| edgex | $11.3K | 0.0% | +0.00% |
| hyperliquid | $4.90M | 4.9% | +7.18% |
| kraken | $1.44M | 1.4% | -4.12% |
| kucoin | $14.13M | 14.1% | -1.92% |
| lighter | $783.0K | 0.8% | -1.70% |
| mexc | $20.75M | 20.6% | +46.69% |
| whitebit | $4.57M | 4.5% | +0.07% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT