NIL Mga bukas na posisyon
Presyo $0.0431 · Kabuuan $7.90M · Pagbabago 24h -6.21%
| Exchange | Mga bukas na posisyon | Bahagi | Pagbabago 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.56M | 32.4% | -3.73% |
| bybit | $1.31M | 16.6% | -5.10% |
| bitget | $1.03M | 13.0% | +3.14% |
| gate | $514.7K | 6.5% | +5.68% |
| aster | $18.1K | 0.2% | -12.18% |
| hyperliquid | $807.0K | 10.2% | -1.24% |
| kucoin | $581.4K | 7.4% | -10.73% |
| mexc | $602.3K | 7.6% | -33.90% |
| whitebit | $475.2K | 6.0% | -4.25% |
- Mga Likidasyon
- Mga rate ng pagpopondo
- Mga bukas na posisyon
- Rasyo ng Long/Short
- Pangkalahatang-tanaw ng derivatives
- Mga opsyon
- Futures basis
- Mga daloy ng crypto ETF
- Likidasyon ng stock tokens
- Mga token unlock
- Listahan ng mayayaman sa BTC
- BTC balanse ng mga exchange
- Mga stablecoin
- Mga balyena ng Hyperliquid
- Smart Money
- Mga vault
- Mga indicator
- Mapa ng likidasyon
- CFTC COT report
- Mga senyales ng tuktok ng bull market
- USDT premium