NIL Intérêt ouvert
Prix $0.0444 · Total $8.23M · Variation 24h -2.04%
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part | Variation 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $2.58M | 31.4% | -2.04% |
| bybit | $1.33M | 16.2% | -1.78% |
| bitget | $1.04M | 12.6% | +2.39% |
| gate | $490.3K | 6.0% | -0.60% |
| aster | $19.1K | 0.2% | -0.89% |
| hyperliquid | $840.7K | 10.2% | +2.10% |
| kucoin | $679.3K | 8.3% | +0.97% |
| mexc | $771.4K | 9.4% | -13.97% |
| whitebit | $479.7K | 5.8% | -2.77% |
- Liquidations
- Taux de financement
- Intérêt ouvert
- Ratio Long/Short
- Aperçu des dérivés
- Options
- Base des futures
- Flux des ETF crypto
- Liquidations de tokens d'actions
- Déblocages de tokens
- Riches en BTC
- Soldes BTC des exchanges
- Stablecoins
- Baleines Hyperliquid
- Smart Money
- Coffres
- Indicateurs
- Carte des liquidations
- Rapport COT de la CFTC
- Signaux de sommet haussier
- Prime USDT