PEPE लिक्विडेशन डेटा
$111.1K
1h · L $111.1K / S $0
$117.1K
4h · L $112.1K / S $5.0K
$357.4K
12h · L $314.7K / S $42.6K
$6.23M
24h · L $5.04M / S $1.19M
कीमत
$0.00000338
7d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$4.29M
30d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$6.40M
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24h)
$272.8K LONG
hyperliquid · $0.0034
एक्सचेंज के अनुसार (24h)
सबसे बड़े लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 03:30 | LONG | $0.0034 | $272.8K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0033 | $212.1K | |
| 2026-11-21 13:36 | SHORT | $0.00000350 | $208.5K | |
| 2026-11-21 03:30 | LONG | $0.0033 | $207.0K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.00000330 | $182.7K | |
| 2026-11-21 03:44 | LONG | $0.00000321 | $181.8K | |
| 2026-11-21 03:33 | LONG | $0.0032 | $168.1K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.0033 | $162.7K | |
| 2026-11-21 03:05 | LONG | $0.0034 | $104.4K | |
| 2026-11-21 03:32 | LONG | $0.00000325 | $97.5K | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.00000322 | $96.5K | |
| 2026-11-21 12:25 | SHORT | $0.00000339 | $94.1K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.00000330 | $94.0K | |
| 2026-11-21 11:32 | SHORT | $0.00000335 | $93.7K | |
| 2026-11-21 12:35 | SHORT | $0.00000345 | $86.5K | |
| 2026-11-21 04:07 | LONG | $0.00000320 | $86.0K | |
| 2026-11-21 03:30 | LONG | $0.0033 | $81.6K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.00000328 | $80.2K | |
| 2026-11-21 06:44 | SHORT | $0.00000332 | $77.6K | |
| 2026-11-21 03:31 | LONG | $0.00000328 | $73.1K |
- लिक्विडेशन
- लिक्विडेशन हीटमैप
- फंडिंग दरें
- फंडिंग हीटमैप
- मार्जिन उधार दरें
- ओपन इंटरेस्ट
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेरिवेटिव्स अवलोकन
- ऑप्शंस
- फ्यूचर्स बेसिस
- क्रिप्टो ETF प्रवाह
- स्टॉक टोकन लिक्विडेशन
- टोकनीकृत स्टॉक
- ट्रेज़री
- टोकन अनलॉक
- BTC अमीरों की सूची
- एक्सचेंज BTC बैलेंस
- एक्सचेंज रिज़र्व
- स्टेबलकॉइन
- Hyperliquid व्हेल
- व्हेल गतिविधि
- HL अवलोकन
- स्मार्ट मनी
- वॉल्ट
- संकेतक
- लिक्विडेशन मैप
- CFTC COT रिपोर्ट
- बुल मार्केट शिखर संकेत
- USDT प्रीमियम