प्रीमियम सूचकांक
- लिक्विडेशन
- लिक्विडेशन हीटमैप
- फंडिंग दरें
- फंडिंग हीटमैप
- मार्जिन उधार दरें
- ओपन इंटरेस्ट
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेरिवेटिव्स अवलोकन
- ऑप्शंस
- फ्यूचर्स बेसिस
- क्रिप्टो ETF प्रवाह
- स्टॉक टोकन लिक्विडेशन
- टोकनीकृत स्टॉक
- ट्रेज़री
- टोकन अनलॉक
- BTC अमीरों की सूची
- एक्सचेंज BTC बैलेंस
- एक्सचेंज रिज़र्व
- स्टेबलकॉइन
- Hyperliquid व्हेल
- व्हेल गतिविधि
- HL अवलोकन
- स्मार्ट मनी
- वॉल्ट
- संकेतक
- लिक्विडेशन मैप
- CFTC COT रिपोर्ट
- बुल मार्केट शिखर संकेत
- USDT प्रीमियम
BTCUSDT -0.0578%
| समय (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 05:53 | -0.0578% | -0.0578% | -0.0578% | -0.0578% |
| 2026-10-11 05:52 | -0.0572% | -0.0572% | -0.0578% | -0.0578% |
| 2026-10-11 05:51 | -0.0573% | -0.0571% | -0.0573% | -0.0572% |
| 2026-10-11 05:50 | -0.0548% | -0.0546% | -0.0584% | -0.0573% |
| 2026-10-11 05:49 | -0.0610% | -0.0549% | -0.0610% | -0.0549% |
| 2026-10-11 05:48 | -0.0601% | -0.0596% | -0.0601% | -0.0596% |
| 2026-10-11 05:47 | -0.0553% | -0.0552% | -0.0601% | -0.0601% |
| 2026-10-11 05:46 | -0.0553% | -0.0553% | -0.0553% | -0.0553% |
| 2026-10-11 05:45 | -0.0557% | -0.0553% | -0.0557% | -0.0553% |
| 2026-10-11 05:44 | -0.0541% | -0.0541% | -0.0557% | -0.0557% |
| 2026-10-11 05:43 | -0.0540% | -0.0539% | -0.0562% | -0.0562% |
| 2026-10-11 05:42 | -0.0541% | -0.0541% | -0.0544% | -0.0541% |
| 2026-10-11 05:41 | -0.0564% | -0.0542% | -0.0570% | -0.0542% |
| 2026-10-11 05:40 | -0.0533% | -0.0533% | -0.0565% | -0.0564% |
| 2026-10-11 05:39 | -0.0541% | -0.0533% | -0.0541% | -0.0533% |
| 2026-10-11 05:38 | -0.0582% | -0.0541% | -0.0582% | -0.0541% |
| 2026-10-11 05:37 | -0.0595% | -0.0581% | -0.0595% | -0.0582% |
| 2026-10-11 05:36 | -0.0605% | -0.0591% | -0.0624% | -0.0597% |
| 2026-10-11 05:35 | -0.0476% | -0.0476% | -0.0595% | -0.0595% |
| 2026-10-11 05:34 | -0.0470% | -0.0470% | -0.0475% | -0.0475% |
| 2026-10-11 05:33 | -0.0460% | -0.0460% | -0.0470% | -0.0470% |
| 2026-10-11 05:32 | -0.0504% | -0.0455% | -0.0504% | -0.0460% |
| 2026-10-11 05:31 | -0.0584% | -0.0441% | -0.0585% | -0.0441% |
| 2026-10-11 05:30 | -0.0610% | -0.0555% | -0.0615% | -0.0574% |
| 2026-10-11 05:29 | -0.0517% | -0.0516% | -0.0632% | -0.0610% |
| 2026-10-11 05:28 | -0.0565% | -0.0506% | -0.0565% | -0.0516% |
| 2026-10-11 05:27 | -0.0521% | -0.0434% | -0.0635% | -0.0566% |
| 2026-10-11 05:26 | -0.0498% | -0.0467% | -0.0521% | -0.0521% |
| 2026-10-11 05:25 | -0.0569% | -0.0547% | -0.0637% | -0.0548% |
| 2026-10-11 05:24 | -0.0468% | -0.0434% | -0.0616% | -0.0566% |
ETHUSDT -0.0621%
| समय (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 05:53 | -0.0587% | -0.0587% | -0.0629% | -0.0621% |
| 2026-10-11 05:52 | -0.0542% | -0.0542% | -0.0670% | -0.0581% |
| 2026-10-11 05:51 | -0.0684% | -0.0599% | -0.0697% | -0.0661% |
| 2026-10-11 05:50 | -0.0648% | -0.0648% | -0.0703% | -0.0679% |
| 2026-10-11 05:49 | -0.0554% | -0.0554% | -0.0666% | -0.0653% |
| 2026-10-11 05:48 | -0.0839% | -0.0552% | -0.0841% | -0.0556% |
| 2026-10-11 05:47 | -0.0766% | -0.0765% | -0.0875% | -0.0829% |
| 2026-10-11 05:46 | -0.0816% | -0.0750% | -0.0818% | -0.0769% |
| 2026-10-11 05:45 | -0.0767% | -0.0767% | -0.0891% | -0.0814% |
| 2026-10-11 05:44 | -0.0834% | -0.0734% | -0.0834% | -0.0775% |
| 2026-10-11 05:43 | -0.0817% | -0.0811% | -0.0970% | -0.0835% |
| 2026-10-11 05:42 | -0.0771% | -0.0720% | -0.0852% | -0.0820% |
| 2026-10-11 05:41 | -0.0839% | -0.0771% | -0.0839% | -0.0785% |
| 2026-10-11 05:40 | -0.0731% | -0.0693% | -0.0877% | -0.0877% |
| 2026-10-11 05:39 | -0.0727% | -0.0727% | -0.0733% | -0.0733% |
| 2026-10-11 05:38 | -0.0690% | -0.0675% | -0.0727% | -0.0727% |
| 2026-10-11 05:37 | -0.0750% | -0.0690% | -0.0750% | -0.0690% |
| 2026-10-11 05:36 | -0.0710% | -0.0665% | -0.0759% | -0.0759% |
| 2026-10-11 05:35 | -0.0460% | -0.0460% | -0.0724% | -0.0724% |
| 2026-10-11 05:34 | -0.0590% | -0.0518% | -0.0593% | -0.0525% |
| 2026-10-11 05:33 | -0.0576% | -0.0551% | -0.0591% | -0.0591% |
| 2026-10-11 05:32 | -0.0488% | -0.0488% | -0.0697% | -0.0573% |
| 2026-10-11 05:31 | -0.0619% | -0.0532% | -0.0628% | -0.0532% |
| 2026-10-11 05:30 | -0.0613% | -0.0607% | -0.0630% | -0.0618% |
| 2026-10-11 05:29 | -0.0570% | -0.0570% | -0.0673% | -0.0613% |
| 2026-10-11 05:28 | -0.0570% | -0.0568% | -0.0572% | -0.0570% |
| 2026-10-11 05:27 | -0.0585% | -0.0510% | -0.0620% | -0.0568% |
| 2026-10-11 05:26 | -0.0527% | -0.0492% | -0.0565% | -0.0563% |
| 2026-10-11 05:25 | -0.0674% | -0.0512% | -0.0684% | -0.0512% |
| 2026-10-11 05:24 | -0.0569% | -0.0569% | -0.0688% | -0.0680% |
Premium index = (perp mark price − spot index) ÷ spot index. Positive values push funding rates up.