शेयर बाज़ार
शेयर
| Ticker | नाम | कीमत | 24 घंटे बदलाव | मार्केट कैप | वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. | $362.86 | +5.14% | $1.43T | 59,223,958 | |
| Robinhood Markets, Inc. | $108.13 | +13.70% | $97.22B | 50,460,153 | |
| Block, Inc. | $82.16 | +2.60% | $49.36B | 6,716,098 | |
| Coinbase Global, Inc. | $186.49 | +8.20% | $49.20B | 22,736,001 | |
| Strategy Inc | $119.25 | +6.10% | $47.38B | 46,364,277 | |
| IREN | IREN Limited | $41.88 | -1.69% | $14.97B | 49,894,691 |
| GLXY | Galaxy Digital | $23.64 | +0.72% | $13.93B | 8,046,881 |
| Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $22.83 | +5.84% | $13.77B | 57,699,543 | |
| HUT | Hut 8 Corp. | $80.86 | -8.79% | $9.97B | 9,588,311 |
| WULF | TeraWulf Inc. | $15.64 | -4.92% | $7.80B | 47,300,554 |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | $19.83 | -5.48% | $7.44B | 27,433,596 |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | $15.77 | -8.40% | $6.54B | 55,321,985 |
| CORZ | Core Scientific, Inc. | $17.81 | -3.15% | $5.72B | 12,917,634 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | $11.26 | +0.99% | $4.35B | 104,100,344 |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $11.37 | +9.01% | $3.09B | 28,235,127 |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | $11.98 | -4.92% | $3.08B | 28,225,817 |
| Sharplink, Inc. | $7.91 | +4.22% | $1.72B | 14,985,848 | |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | $1.53 | -4.08% | $551.77M | 59,543,276 |
| Canaan Inc. | $0.3550 | +27.29% | $264.42M | 96,517,895 |
शेयर · Perp
| Ticker | नाम | कीमत | 24 घंटे बदलाव | 24 घंटे वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk | $1,527 | -4.12% | $2.64B | $563.04M | 17 | |
| SKHYNIX | SK Hynix | $1,207.6 | -3.57% | $2.54B | $380.12M | 12 |
| Micron Technology | $936.59 | -2.91% | $699.32M | $297.61M | 18 | |
| SAMSUNG | Samsung Electronics | $186.61 | -4.21% | $414.25M | $97.03M | 14 |
| NVIDIA | $215.11 | -1.03% | $171.28M | $166.36M | 19 | |
| Strategy (MicroStrategy) | $119.02 | +0.87% | $170.41M | $87.52M | 20 | |
| Circle | $87.50 | -0.19% | $161.64M | $136.89M | 20 | |
| Alphabet | $343.78 | -0.11% | $88.90M | $213.19M | 20 | |
| Marvell Technology | $229.54 | -2.24% | $84.49M | $54.03M | 17 | |
| Intel | $88.98 | -0.62% | $82.66M | $120.73M | 18 | |
| Tesla | $362.56 | +0.12% | $70.38M | $101.21M | 19 | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | $109.48 | -1.27% | $63.72M | $13.50M | 14 |
| NBIS | Nebius Group | $212.82 | -4.65% | $63.62M | $85.44M | 16 |
| Alibaba | $115.36 | -0.79% | $60.37M | $21.50M | 14 | |
| Coinbase | $185.08 | +1.24% | $53.17M | $44.85M | 17 | |
| Apple | $310.95 | +0.30% | $46.69M | $61.39M | 18 | |
| Lumentum | $828.22 | -3.32% | $35.49M | $27.77M | 16 | |
| Meta Platforms | $552.38 | -0.20% | $32.42M | $98.70M | 20 | |
| AMD | $465.38 | -1.01% | $30.79M | $25.74M | 16 | |
| Robinhood | $107.01 | -0.60% | $29.61M | $30.33M | 18 | |
| Cerebras Systems | $193.25 | -0.25% | $26.47M | $54.95M | 16 | |
| COHR | Coherent | $275.89 | -1.27% | $26.20M | $9.02M | 13 |
| Microsoft | $484.06 | +0.45% | $25.63M | $49.89M | 18 | |
| BitMine Immersion | $23.11 | +2.46% | $24.12M | $9.22M | 14 | |
| AXTI | AXT Inc | $67.35 | +0.45% | $23.71M | $9.62M | 13 |
| Amazon | $258.65 | -0.10% | $23.52M | $45.13M | 18 | |
| MVLL | MVLL (tokenized stock) | $28.72 | -4.55% | $22.38M | $4.09M | 12 |
| Palantir Technologies | $179.07 | -0.64% | $19.95M | $30.51M | 16 | |
| Arm Holdings | $238.69 | -1.54% | $19.80M | $15.74M | 15 | |
| Western Digital | $445.88 | -3.33% | $19.50M | $11.40M | 14 | |
| Broadcom | $365.75 | -0.88% | $17.41M | $18.34M | 15 | |
| ASML | $1,763.1 | -0.09% | $16.48M | $6.10M | 15 | |
| CoreWeave | $86.14 | -1.42% | $14.98M | $21.39M | 15 | |
| GLW | Corning | $144.57 | -3.16% | $14.85M | $8.97M | 13 |
| BE | Bloom Energy | $195.56 | -1.02% | $14.27M | $14.69M | 15 |
| Rocket Lab | $71.59 | -1.75% | $13.71M | $18.04M | 15 | |
| DELL | Dell Technologies | $437.79 | -1.28% | $13.37M | $14.51M | 15 |
| Oracle | $146.43 | -0.22% | $13.31M | $26.50M | 15 | |
| TSMC | $414.65 | -1.54% | $12.58M | $20.45M | 15 | |
| AB InBev | $78.85 | +1.22% | $10.70M | $135.9K | 3 | |
| AMAT | Applied Materials | $484.88 | -1.22% | $10.31M | $7.08M | 14 |
| IREN | IREN Ltd | $41.11 | +0.43% | $9.54M | $11.80M | 14 |
| Qualcomm | $159.37 | -0.75% | $9.17M | $12.75M | 14 | |
| HYUNDAI | Hyundai Motor | $298.66 | +1.80% | $8.78M | $3.16M | 14 |
| GameStop | $18.29 | +0.07% | $8.60M | $3.54M | 14 | |
| USA Rare Earth | $18.83 | -1.40% | $8.14M | $3.88M | 14 | |
| Seagate Technology | $823.99 | -2.41% | $7.49M | $3.05M | 11 | |
| NOK | Nokia | $10.13 | -0.34% | $7.45M | $7.27M | 13 |
| ASTS | AST SpaceMobile | $67.45 | -0.85% | $7.18M | $4.46M | 13 |
| SMCI | Super Micro Computer | $36.51 | -1.68% | $6.84M | $3.84M | 11 |
| BlackBerry | $8.05 | +1.41% | $6.81M | $11.75M | 12 | |
| WMT | Walmart | $103.89 | +0.17% | $6.76M | $2.23M | 9 |
| ANET | ANET | $187.11 | -2.48% | $6.51M | $0 | 1 |
| KIOXIA | Kioxia Holdings | $318.01 | -4.68% | $6.45M | $8.28M | 9 |
| XIAOMI | Xiaomi | $3.58 | -2.49% | $5.56M | $2.81M | 8 |
| CRDO | Credo Technology | $224.49 | -2.11% | $5.54M | $2.58M | 13 |
| KLAC | KLA | $180.86 | -2.43% | $5.51M | $1.42M | 11 |
| Eli Lilly | $1,258.9 | +0.50% | $5.37M | $12.00M | 14 | |
| BRKB | Berkshire Hathaway B | $498.96 | +0.21% | $5.32M | $1.20M | 12 |
| Coca-Cola | $91.82 | +1.99% | $4.99M | $1.25M | 10 | |
| IBM | $236.13 | -0.09% | $4.78M | $8.68M | 14 | |
| JPM | JPMorgan Chase | $352.69 | -0.66% | $4.53M | $1.68M | 10 |
| ServiceNow | $128.66 | +1.15% | $4.39M | $5.31M | 15 | |
| Netflix | $79.92 | +0.54% | $4.33M | $7.88M | 12 | |
| TER | Teradyne | $365.73 | -3.27% | $4.08M | $1.49M | 11 |
| LRCX | Lam Research | $308.19 | -1.22% | $4.06M | $1.22M | 12 |
| ALAB | Astera Labs | $276.38 | -2.62% | $4.02M | $2.62M | 12 |
| STRC | Strategy Preferred (STRC) | $96.32 | -0.17% | $3.96M | $14.16M | 12 |
| SONY | Sony Group | $24.21 | -0.15% | $3.92M | $480.1K | 12 |
| MA | $577.91 | -0.76% | $3.89M | $8.04M | 3 | |
| Zoom | $108.17 | +0.45% | $3.83M | $953.4K | 13 | |
| Blackstone | $142.88 | -1.28% | $3.81M | $4.12M | 14 | |
| HIMS | Hims & Hers Health | $33.19 | -1.81% | $3.73M | $3.38M | 13 |
| HPE | HPE | $53.03 | -1.98% | $3.73M | $1.54M | 13 |
| OUST | Ouster | $38.07 | -2.06% | $3.53M | $1.26M | 7 |
| TTWO | Take-Two Interactive | $241.99 | +1.65% | $3.52M | $1.15M | 11 |
| UBER | Uber | $78.71 | -0.03% | $3.34M | $979.5K | 10 |
| RDW | Redwire | $11.91 | -2.67% | $3.21M | $1.46M | 8 |
| CIEN | Ciena | $388.06 | -0.92% | $3.12M | $758.9K | 12 |
| SNOW | Snowflake | $331.80 | +0.01% | $3.09M | $1.57M | 10 |
| GEV | GE Vernova | $949.44 | -1.71% | $3.05M | $1.57M | 12 |
| APLD | Applied Digital | $26.89 | -1.98% | $3.03M | $510.9K | 7 |
| Disney | $108.12 | +0.94% | $3.01M | $862.4K | 8 | |
| $153.14 | -0.52% | $3.00M | $1.61M | 11 | ||
| TSEM | Tower Semiconductor | $219.26 | -2.92% | $2.91M | $564.8K | 7 |
| Costco | $949.18 | +0.50% | $2.85M | $1.69M | 14 | |
| PDD Holdings | $86.77 | -2.97% | $2.83M | $696.9K | 6 | |
| FLNC | Fluence Energy | $11.25 | -1.48% | $2.82M | $1.57M | 13 |
| ONDS | Ondas Holdings | $8.57 | -1.23% | $2.81M | $1.81M | 12 |
| XOM | Exxon Mobil | $164.74 | -1.44% | $2.80M | $399.8K | 5 |
| MP | MP Materials | $59.07 | -2.17% | $2.78M | $273.3K | 4 |
| Caterpillar | $820.74 | -2.14% | $2.69M | $986.8K | 9 | |
| UNH | UnitedHealth | $391.50 | -0.21% | $2.68M | $666.5K | 7 |
| AppLovin | $304.11 | +0.10% | $2.64M | $2.33M | 8 | |
| CRM | Salesforce | $209.81 | +0.69% | $2.60M | $1.11M | 12 |
| PANW | Palo Alto Networks | $358.12 | +0.23% | $2.53M | $441.5K | 8 |
| SIMO | Silicon Motion | $255.46 | -1.36% | $2.49M | $307.4K | 4 |
| Vertiv | $258.07 | -2.22% | $2.49M | $785.6K | 11 | |
| NVO | Novo Nordisk | $47.25 | +1.36% | $2.48M | $669.3K | 9 |
| MCD | McDonald's | $273.80 | +0.82% | $2.47M | $1.56M | 6 |
| ADBE | Adobe | $275.39 | +0.13% | $2.47M | $2.20M | 13 |
| DKNG | DraftKings | $26.07 | +0.19% | $2.44M | $950.0K | 14 |
| LUNR | Intuitive Machines | $18.04 | -0.79% | $2.42M | $389.4K | 6 |
| LWLG | Lightwave Logic | $6.14 | -0.17% | $2.39M | $41.4K | 3 |
| FLEX | Flex Ltd | $109.32 | +0.29% | $2.34M | $491.5K | 8 |
| HD | Home Depot | $337.27 | -0.53% | $2.30M | $177.0K | 9 |
| INFQ | Infleqtion | $13.81 | -1.38% | $2.29M | $734.3K | 6 |
| PYPL | PayPal | $61.53 | -0.38% | $2.23M | $498.7K | 8 |
| SNXX | SNXX | $13.65 | -8.45% | $2.22M | $956.4K | 1 |
| FUTU | Futu Holdings | $121.31 | -2.45% | $2.17M | $309.4K | 5 |
| POET | POET Technologies | $8.10 | -3.39% | $2.13M | $654.6K | 6 |
| Rivian | $17.38 | +2.99% | $2.12M | $1.84M | 13 | |
| Visa | $372.90 | +0.70% | $2.11M | $1.15M | 10 | |
| GE | GE Aerospace | $347.42 | -0.41% | $2.07M | $361.5K | 5 |
| DRAM | $55.93 | -3.40% | $1.99M | $0 | 1 | |
| KOPN | Kopin | $5.01 | -0.64% | $1.97M | $39.7K | 3 |
| IONQ | IonQ | $43.89 | -1.28% | $1.95M | $1.27M | 6 |
| Firefly Aerospace | $24.25 | -1.15% | $1.93M | $389.9K | 5 | |
| TXN | Texas Instruments | $261.20 | -1.40% | $1.83M | $491.8K | 8 |
| OKLO | Oklo | $41.66 | -1.32% | $1.82M | $431.8K | 4 |
| RGTI | Rigetti Computing | $17.48 | -2.11% | $1.79M | $248.0K | 4 |
| JD | JD.com | $28.89 | -1.17% | $1.79M | $276.0K | 4 |
| TSMU | TSMU | $414.47 | -1.49% | $1.74M | $0 | 1 |
| ROK | Rockwell Automation | $433.12 | -0.33% | $1.69M | $100.0K | 4 |
| CSOPSK | CSOPSK | $4.68 | -7.13% | $1.68M | $0 | 1 |
| ZHIPU | ZHIPU | $130.27 | -10.32% | $1.67M | $0 | 1 |
| SKHYP | SKHYP | $158.72 | -4.04% | $1.67M | $991.5K | 1 |
| CSOPSAM | CSOPSAM | $9.24 | -10.20% | $1.67M | $0 | 1 |
| MARA | MARA | $11.20 | -1.41% | $1.66M | $0 | 1 |
| PURR | $10.77 | -2.88% | $1.66M | $0 | 1 | |
| COP | $134.00 | -0.87% | $1.66M | $0 | 1 | |
| Lockheed Martin | $565.73 | +0.16% | $1.65M | $57.5K | 4 | |
| JNJ | JNJ | $272.64 | +2.25% | $1.65M | $0 | 1 |
| NETFLIX | NETFLIX | $79.96 | +0.58% | $1.65M | $0 | 1 |
| NVDL | NVDL | $33.32 | -0.80% | $1.65M | $0 | 1 |
| AVAV | AVAV | $161.25 | +0.09% | $1.64M | $0 | 1 |
| MINIMAX | $39.86 | -6.15% | $1.64M | $0 | 1 | |
| AAL | AAL | $13.88 | +0.29% | $1.64M | $0 | 1 |
| IBMR | IBMR | $236.23 | -0.18% | $1.64M | $0 | 1 |
| CLSK | CLSK | $11.86 | -1.00% | $1.64M | $0 | 1 |
| GDX | $102.95 | +0.06% | $1.64M | $0 | 1 | |
| ARQQ | ARQQ | $20.97 | -0.10% | $1.64M | $0 | 1 |
| BITO | $10.47 | -0.38% | $1.64M | $0 | 1 | |
| eBay | $104.30 | +0.18% | $1.64M | $489.3K | 9 | |
| SKUU | SKUU | $21.87 | -7.25% | $1.64M | $0 | 1 |
| OXY | $60.96 | -0.28% | $1.63M | $0 | 1 | |
| BAC | $61.42 | +0.07% | $1.63M | $0 | 1 | |
| CIFR | CIFR | $15.63 | +1.43% | $1.63M | $0 | 1 |
| VST | VST | $136.56 | -0.98% | $1.63M | $0 | 1 |
| NET | NET | $291.91 | -1.08% | $1.63M | $0 | 1 |
| XLF | XLF | $57.62 | -0.84% | $1.63M | $0 | 1 |
| GS | GS | $1,035.6 | -0.14% | $1.63M | $0 | 1 |
| QNT | $56.33 | -0.21% | $1.63M | $0 | 1 | |
| DuPont | $138.31 | -0.25% | $1.61M | $0 | 1 | |
| ON Semiconductor | $72.18 | -1.62% | $1.59M | $494.3K | 4 | |
| MUU | MUU | $29.57 | -5.68% | $1.49M | $0 | 1 |
| MongoDB | $429.94 | -0.30% | $1.46M | $45.2K | 3 | |
| ABNB | Airbnb | $186.55 | -0.24% | $1.42M | $320.6K | 3 |
| TWLO | Twilio | $227.00 | +1.69% | $1.41M | $335.0K | 6 |
| MRNA | MRNA | $144.30 | -2.02% | $1.36M | $926.8K | 1 |
| UNITREE | UNITREE | $89.54 | -6.53% | $1.35M | $0 | 1 |
| SOFTBANK | SoftBank Group | $31.52 | -4.64% | $1.31M | $578.6K | 4 |
| CXMT | CXMT | $8.41 | -1.53% | $1.30M | $0 | 1 |
| SOXS1 | SOXS1 | $49.25 | +4.23% | $1.29M | $0 | 1 |
| OSCR | Oscar Health | $31.94 | +1.61% | $1.27M | $47.2K | 3 |
| QUBT | QUBT | $8.77 | -1.43% | $1.27M | $0 | 1 |
| SMMT | SMMT | $12.98 | +0.15% | $1.26M | $0 | 1 |
| HANMI | HANMI | $151.67 | -2.15% | $1.26M | $0 | 1 |
| LGELE | LGELE | $144.58 | +4.55% | $1.26M | $0 | 1 |
| MOONSHOT | MOONSHOT | $71.99 | -0.51% | $1.26M | $0 | 1 |
| ADVANTEST | ADVANTEST | $217.57 | -3.19% | $1.26M | $0 | 1 |
| CEG | Constellation Energy | $272.25 | -1.40% | $1.25M | $68.3K | 2 |
| OKTA | OKTA | $134.81 | +0.68% | $1.25M | $0 | 1 |
| ECHO | $86.50 | -1.47% | $1.25M | $0 | 1 | |
| ADI | $370.02 | -1.31% | $1.25M | $0 | 1 | |
| RAM1 | RAM1 | $12.33 | -7.01% | $1.25M | $0 | 1 |
| QBTS | QBTS | $20.02 | -2.00% | $1.25M | $0 | 1 |
| SUMIELEC | SUMIELEC | $13.57 | -0.86% | $1.25M | $0 | 1 |
| NCLD | NCLD | $22.86 | -2.52% | $1.24M | $0 | 1 |
| AMKR | AMKR | $49.49 | -0.80% | $1.24M | $0 | 1 |
| CRWD | CRWD | $191.21 | -0.38% | $1.24M | $0 | 1 |
| BSP | BSP | $40.81 | +1.39% | $1.24M | $0 | 1 |
| KODEX200 | KODEX200 | $77.33 | -2.32% | $1.24M | $0 | 1 |
| ARKK | ARKK | $86.09 | -0.44% | $1.24M | $0 | 1 |
| FWDI | FWDI | $5.33 | -3.22% | $1.24M | $0 | 1 |
| BIDU | BIDU | $91.51 | -2.11% | $1.24M | $0 | 1 |
| PAYP | $15.41 | +2.66% | $1.24M | $0 | 1 | |
| CVX | $210.11 | -0.53% | $1.24M | $0 | 1 | |
| ZHONGJI | ZHONGJI | $130.07 | -11.25% | $1.24M | $0 | 1 |
| AEHR | AEHR | $98.16 | -3.72% | $1.24M | $0 | 1 |
| RTX | $210.11 | -0.24% | $1.24M | $0 | 1 | |
| MSFU | MSFU | $35.80 | +0.16% | $1.24M | $0 | 1 |
| NTAP | NTAP | $191.54 | -0.73% | $1.24M | $0 | 1 |
| SSPC | SSPC | $11.73 | -0.17% | $1.23M | $0 | 1 |
| AMZU | AMZU | $37.34 | -0.62% | $1.23M | $0 | 1 |
| NIO | NIO | $4.52 | -2.48% | $1.23M | $0 | 1 |
| CONL | CONL | $6.13 | +1.84% | $1.23M | $0 | 1 |
| MNST | MNST | $47.80 | -1.12% | $1.23M | $0 | 1 |
| BNC | $3.19 | +3.07% | $1.23M | $0 | 1 | |
| EWT | $104.32 | -0.17% | $1.23M | $0 | 1 | |
| SPCH | SPCH | $8.21 | -2.27% | $1.23M | $0 | 1 |
| TEM | $71.17 | -1.28% | $1.23M | $0 | 1 | |
| RBLX | $38.33 | -0.42% | $1.23M | $0 | 1 | |
| PENG | $51.48 | -2.37% | $1.23M | $0 | 1 | |
| MAGS | $67.44 | +0.10% | $1.23M | $0 | 1 | |
| ASX | ASX | $36.45 | -1.86% | $1.23M | $0 | 1 |
| NETEASE | NETEASE | $24.86 | -2.97% | $1.23M | $0 | 1 |
| DDOG | DDOG | $234.66 | -1.59% | $1.23M | $0 | 1 |
| SKDD | SKDD | $10.67 | +6.49% | $1.23M | $0 | 1 |
| METU | METU | $18.43 | -0.40% | $1.23M | $0 | 1 |
| SOFI | $18.78 | -1.73% | $1.23M | $0 | 1 | |
| MUFG | MUFG | $22.07 | -1.56% | $1.23M | $0 | 1 |
| RCAT | RCAT | $9.65 | -0.47% | $1.22M | $0 | 1 |
| SAMSUNGEM | SAMSUNGEM | $955.77 | +1.55% | $1.22M | $0 | 1 |
| INTU | INTU | $370.80 | +0.39% | $1.22M | $0 | 1 |
| RIOT | RIOT | $19.72 | +1.18% | $1.22M | $0 | 1 |
| SHAZ | SHAZ | $58.21 | -5.98% | $1.22M | $0 | 1 |
| WDAY | WDAY | $202.15 | +1.94% | $1.22M | $0 | 1 |
| AMC | $2.56 | -0.35% | $1.22M | $0 | 1 | |
| WEN | $8.95 | +0.20% | $1.22M | $0 | 1 | |
| SHOP | $150.27 | +0.25% | $1.22M | $0 | 1 | |
| CDNS | CDNS | $320.52 | +0.50% | $1.22M | $0 | 1 |
| TZA | TZA | $38.27 | +2.79% | $1.22M | $0 | 1 |
| GIGADEV | GIGADEV | $60.27 | -4.00% | $1.22M | $0 | 1 |
| KUAISHOU | KUAISHOU | $4.24 | -2.53% | $1.22M | $0 | 1 |
| MELI | MELI | $1,932.4 | +0.55% | $1.22M | $0 | 1 |
| LASERTEC | LASERTEC | $219.50 | -1.10% | $1.22M | $0 | 1 |
| CISCO | CISCO | $110.39 | -0.23% | $1.22M | $0 | 1 |
| BOT | $28.04 | +0.25% | $1.22M | $0 | 1 | |
| AAPU | AAPU | $38.88 | +0.42% | $1.22M | $0 | 1 |
| TOKYOEL | TOKYOEL | $346.25 | +1.04% | $1.21M | $0 | 1 |
| INTW | INTW | $18.28 | -1.51% | $1.21M | $0 | 1 |
| SMIC | SMIC | $8.66 | -7.87% | $1.21M | $0 | 1 |
| NAVER | NAVER | $162.18 | +2.17% | $1.21M | $0 | 1 |
| TM | TM | $197.43 | +0.32% | $1.21M | $0 | 1 |
| XBI | XBI | $166.47 | +1.49% | $1.21M | $0 | 1 |
| GGLL | GGLL | $101.15 | -0.43% | $1.21M | $0 | 1 |
| FRMI | FRMI | $5.87 | -1.18% | $1.21M | $0 | 1 |
| GILD | GILD | $146.76 | -0.98% | $1.21M | $0 | 1 |
| TSLL | TSLL | $9.77 | -0.41% | $1.21M | $0 | 1 |
| GFS | GFS | $47.52 | -1.47% | $1.20M | $0 | 1 |
| TCEHY | TCEHY | $56.75 | -1.97% | $1.20M | $0 | 1 |
| LYTE | LYTE | $24.19 | -1.18% | $1.20M | $0 | 1 |
| POPMART | POPMART | $19.73 | +4.23% | $1.20M | $0 | 1 |
| MEITUAN | MEITUAN | $10.71 | +0.37% | $1.20M | $0 | 1 |
| ACHR | ACHR | $6.23 | -0.91% | $1.19M | $0 | 1 |
| SMR | SMR | $9.32 | -1.34% | $1.15M | $0 | 1 |
| NVD | NVD | $4.30 | -2.05% | $1.14M | $0 | 1 |
| CGNX | Cognex | $60.16 | -1.99% | $1.14M | $99.1K | 4 |
| JBL | Jabil | $312.50 | -9.08% | $1.13M | $0 | 1 |
| MAR | Marriott International | $356.99 | +0.05% | $1.11M | $76.7K | 3 |
| APH | Amphenol | $157.14 | -0.98% | $1.08M | $18.7K | 2 |
| TTMI | TTM Technologies | $110.34 | -3.92% | $1.01M | $106.3K | 2 |
| Cisco | $110.32 | -0.31% | $987.2K | $2.34M | 12 | |
| FN | Fabrinet | $430.30 | -0.51% | $969.9K | $107.7K | 2 |
| Figma | $27.11 | -0.84% | $265.7K | $0 | 1 | |
| FOXA | Fox Corp | $69.09 | +0.43% | $152.7K | $44.2K | 3 |
| NKE | Nike | $40.97 | +0.53% | $52.6K | $821.4K | 3 |
| CMCSA | Comcast | $26.92 | +0.17% | $32.8K | $34.7K | 3 |
| CCL | Carnival | $25.89 | -0.56% | $31.2K | $107.0K | 3 |
ETF
| Ticker | नाम | कीमत | 24 घंटे बदलाव | 24 घंटे वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | Direxion Semiconductor Bull 3x | $115.16 | -3.65% | $861.75M | $160.95M | 17 |
| Invesco QQQ ETF | $710.02 | -0.37% | $172.68M | $76.49M | 17 | |
| iShares MSCI South Korea ETF | $177.30 | -0.65% | $118.52M | $36.29M | 17 | |
| SPDR S&P 500 ETF | $765.02 | -0.12% | $60.31M | $56.96M | 18 | |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ 3x | $69.99 | -0.86% | $37.23M | $17.46M | 14 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | $39.73 | +1.13% | $14.51M | $8.07M | 13 |
| KSTR | KraneShares SSE STAR Market 50 | $23.16 | -3.14% | $8.69M | $1.53M | 11 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | $63.55 | -1.13% | $4.84M | $3.51M | 15 |
| UVXY | ProShares Ultra VIX Futures | $19.35 | +0.25% | $3.94M | $3.57M | 14 |
| iShares MSCI Japan ETF | $95.17 | +0.09% | $3.83M | $3.78M | 14 | |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | $513.03 | -1.49% | $3.65M | $5.74M | 7 |
| iShares MSCI Brazil ETF | $35.09 | -0.98% | $3.02M | $887.0K | 14 | |
| iShares Russell 2000 ETF | $299.98 | -0.65% | $2.93M | $4.41M | 14 | |
| Technology Select Sector SPDR ETF | $182.77 | -1.47% | $2.81M | $1.33M | 5 | |
| United States Oil Fund | $132.73 | -0.49% | $2.64M | $295.4K | 4 | |
| Sprott Uranium Miners ETF | $58.60 | -2.27% | $2.47M | $1.66M | 12 | |
| VanEck Semiconductor ETF | $553.57 | -0.77% | $2.13M | $2.82M | 12 | |
| KORU | Direxion South Korea Bull 3x | $19.96 | -1.92% | $1.44M | $0 | 1 |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond | $102.23 | -0.11% | $1.29M | $145.5K | 2 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury ETF | $87.49 | +0.57% | $1.09M | $349.9K | 2 |
| Global X Defense Tech ETF | $67.50 | -0.16% | $224.8K | $131.2K | 6 | |
| IAU | iShares Gold Trust | $87.00 | +0.61% | $1.4K | $92.7K | 2 |
| iShares Silver Trust | $53.43 | +0.00% | $0 | $5.5K | 1 |
क्रिप्टो सूचकांक
| Ticker | नाम | कीमत | 24 घंटे बदलाव | 24 घंटे वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | S&P 500 Index | $7,662.4 | -0.13% | $52.18M | $74.18M | 4 |
| NAS100 | Nasdaq 100 Index | $29,149.4 | -0.59% | $14.21M | $17.98M | 3 |
| JPN225 | Nikkei 225 Index | $412.95 | -0.31% | $1.49M | $162.9K | 2 |
| US30 | Dow Jones 30 Index | $53,280.6 | -0.15% | $1.46M | $7.31M | 3 |
| HK50 | Hang Seng 50 Index | $6,123 | -1.79% | $1.33M | $750.8K | 3 |
| HSCHKD | Hang Seng China Index (HKD) | $1,080.3 | -1.55% | $1.29M | $5.7K | 2 |
| UK100 | FTSE 100 Index | $14,784.2 | -0.11% | $1.19M | $14.9K | 2 |