YGG लिक्विडेशन डेटा
$0
1h · L $0 / S $0
$4.0K
4h · L $4.0K / S $0
$4.0K
12h · L $4.0K / S $0
$8.2K
24h · L $8.2K / S $14
कीमत
$0.0278
7d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$18.6K
30d औसत दैनिक लिक्विडेशन
$12.2K
सबसे बड़े लिक्विडेशन (24h)
$1.4K LONG
binance · $0.0273
कीमत बनाम लिक्विडेशन
एक्सचेंज के अनुसार (24h)
| एक्सचेंज | Long | Short | कुल |
|---|---|---|---|
| $7.9K | $0 | $7.9K | |
| $196 | $0 | $196 | |
| $38 | $0 | $38 | |
| $0 | $14 | $14 |
सबसे बड़े लिक्विडेशन
| समय | एक्सचेंज | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 03:23 | LONG | $0.0273 | $1.4K | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.0269 | $1.0K | |
| 2026-10-04 09:26 | LONG | $0.0282 | $962 | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.0270 | $897 | |
| 2026-10-04 09:13 | LONG | $0.0285 | $684 | |
| 2026-10-04 17:23 | LONG | $0.0272 | $571 | |
| 2026-10-04 14:56 | LONG | $0.0280 | $539 | |
| 2026-10-04 16:27 | LONG | $0.0277 | $507 | |
| 2026-10-04 17:17 | LONG | $0.0272 | $367 | |
| 2026-10-05 03:58 | LONG | $0.0274 | $196 | |
| 2026-10-05 03:07 | LONG | $0.0274 | $180 | |
| 2026-10-04 08:25 | LONG | $0.0288 | $173 | |
| 2026-10-04 15:31 | LONG | $0.0276 | $151 | |
| 2026-10-04 17:13 | LONG | $0.0275 | $99 | |
| 2026-10-04 15:18 | LONG | $0.0280 | $98 | |
| 2026-10-05 04:22 | LONG | $0.0272 | $94 | |
| 2026-10-05 04:01 | LONG | $0.0272 | $81 | |
| 2026-10-05 03:23 | LONG | $0.0273 | $51 | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.0273 | $19 | |
| 2026-10-04 08:16 | SHORT | $0.0296 | $14 |
- लिक्विडेशन
- लिक्विडेशन हीटमैप
- फंडिंग दरें
- फंडिंग हीटमैप
- मार्जिन उधार दरें
- ओपन इंटरेस्ट
- लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
- डेरिवेटिव्स अवलोकन
- ऑप्शंस
- फ्यूचर्स बेसिस
- क्रिप्टो ETF प्रवाह
- स्टॉक टोकन लिक्विडेशन
- टोकनीकृत स्टॉक
- ट्रेज़री
- टोकन अनलॉक
- BTC अमीरों की सूची
- एक्सचेंज BTC बैलेंस
- एक्सचेंज रिज़र्व
- स्टेबलकॉइन
- Hyperliquid व्हेल
- व्हेल गतिविधि
- HL अवलोकन
- स्मार्ट मनी
- वॉल्ट
- संकेतक
- लिक्विडेशन मैप
- CFTC COT रिपोर्ट
- बुल मार्केट शिखर संकेत
- USDT प्रीमियम