हिन्दी
मुखपृष्ठ / प्लेटफार्म / CRODEX
CRODEX logo

CRODEX

रैंक NO.184
24H %
+0.00%
24H वॉल्यूम
$ 284.85
स्थापना
2021-11-07 00:00:00
राष्ट्र
-
ट्रेडिंग जोड़ी
5
मुद्राओं की संख्या
6
सामाजिक खाता -
सरकारी वेबसाइट -

बाजार

स्पॉट माल
#नामट्रेडिंग जोड़ीमूल्य24H %24hTxns24H वॉल्यूमLiquidityFDV
1Cat Wif GatGAT/WCRO$ 0.00000010-0.05%0$ 0.00000000$ 1,725.30$ 9,577.66
1LunariteLRE/WCRO$ 0.0004+0.69%0$ 0.00000000$ 48.79$ 18,725.79
2VVSBarxVVS/VVS$ 0.000005-0.14%0$ 0.00000000$ 9.4427$ 21,215,411.55
2Dai StablecoinDAI/USDC$ 0.9985-0.01%0$ 0.00000000$ 2,524.86$ 2,504,272.72
2CAWCAW KobanCAWKBN/FRTN$ 0.0011+0.00%0$ 0.00000000$ 244.62$ 217.98
3Wrapped EtherWETH/WCRO$ 4,598.87+0.00%0$ 0.00000000$ 2,806.98$ 59,631,524.04
3LightwaveLWV/USDC$ 0.1287-0.29%0$ 0.00000000$ 97.11$ 86,253,698.13
3CAWCAW KobanCAWKBN/WCRO$ 0.0011+0.00%0$ 0.00000000$ 163.95$ 221.22
4Wrapped CROWCRO/DAI$ 0.2364+0.00%0$ 0.00000000$ 865.26$ 179,530,042.44
4MoonflowMOON/WCRO$ 0.0004+0.00%0$ 0.00000000$ 55.01$ 4,985,850.23
5Wrapped CROWCRO/USDT$ 0.2369+0.00%0$ 0.00000000$ 6,245.06$ 179,909,525.95
5Burnie T CronosBURN/MOON$ 0.000001-0.42%0$ 0.00000000$ 1,349.57$ 1,130,148.48
6BinanceBNB/WCRO$ 508.13+0.00%0$ 0.00000000$ 1,837.91$ 188,137.19
6Burnie T CronosBURN/WCRO$ 0.000001+0.18%0$ 0.00000000$ 10,616.61$ 1,158,996.11
6IcyCROICY/bCRO$ 0.0766+0.00%0$ 0.00000000$ 416.68$ 7,660,026.75
6Wrapped CronosWCRO/USDC$ 0.000009+0.00%0$ 0.00000000$ 27.72$ 921.72
7USD CoinUSDC/USDT$ 0.9997+-0.00%0$ 0.00000000$ 4,609.45$ 179,397,261.73
7Burnie T CronosBURN/CANDY$ 0.000001-1.17%0$ 0.00000000$ 2,773.05$ 1,130,926.04
8Wrapped CROWCRO/USDC$ 0.2358+0.00%0$ 0.00000000$ 17,606.32$ 179,137,222.23
8Tectonic Governance TokenTONIC/WCRO$ 0.00000004-1.93%0$ 0.00000000$ 1.7204$ 18,651,201.44
9Burn Cro BULLBULL/WCRO$ 0.0132+0.36%0$ 0.00000000$ 3,314.27$ 13,215.31
9Burnie T CronosBURN/SONORC$ 0.000001-0.56%0$ 0.00000000$ 478.49$ 1,170,390.05
9CPBRCPBR/WCRO$ 0.00000000-2.53%0$ 0.00000000$ 35.58$ 81.97
12xCRX TokenxCRX/WCRO$ 0.0004+0.00%0$ 0.00000000$ 50,537.53$ 74,884.76
12Burnie T CronosBURN/USDC$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 165.57$ 1,195,269.99
13AUTOv2AUTO/WCRO$ 45.66+0.00%0$ 0.00000000$ 1,878.36$ 1,674.73
14ATOMATOM/WCRO$ 4.4288+0.00%0$ 0.00000000$ 142.97$ 1,743,453.12
14Hell Fire CroHFC/WCRO$ 0.00000001-0.65%0$ 0.00000000$ 5,345.26$ 4,814.01
15TendiesTENDIES/WCRO$ 0.000001-6.48%0$ 0.00000000$ 5.1483$ 2,012.35
15Wrapped BTCWBTC/WCRO$ 109,957.43+0.00%0$ 0.00000000$ 6.2829$ 55,461,431.61
16RolliumRLM/WCRO$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 31,217.47$ 28,744.09
16GreenStix LeafLEAF/WCRO$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 1,118.51$ 1,007.43
16VVSTokenVVS/USDC$ 0.000004+0.00%0$ 0.00000000$ 14.04$ 469,082,473.56
17CroArmyArmy/WCRO$ 0.000066-1.01%0$ 0.00000000$ 21,321.17$ 66,912.12
17Loot NetworkLOOT/WCRO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 150.29$ 369.26
18Camel TOE CanToE/WCRO$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 1,661.27$ 4,851.27
19Crodex TokenCRX/USDC$ 0.8743+0.14%0$ 0.00000000$ 834.26$ 87,430.32
19LADY SHINULADY/WCRO$ 0.00000000-1.80%0$ 0.00000000$ 81.15$ 1,460.82
19MAImiMatic/USDC$ 1.0001+0.00%0$ 0.00000000$ 379.86$ 586,893.52
20Crodex TokenCRX/USDT$ 0.8741+0.15%0$ 0.00000000$ 960.22$ 87,412.92
21Magic Internet MoneyMIM/USDT$ 0.2748+0.00%0$ 0.00000000$ 2,047.42$ 2,993.68
21Football CoinFBC /WCRO$ 0.00000000-9.72%0$ 0.00000000$ 0.1697$ 158.02
23Crodex TokenCRX/ATOM$ 0.8599-0.16%0$ 0.00000000$ 192.63$ 85,994.30
24Magic Internet MoneyMIM/WCRO$ 0.2776+0.00%0$ 0.00000000$ 1,847.76$ 3,024.01
24CroFarmerCRF/WCRO$ 0.0057+0.00%0$ 0.00000000$ 364.12$ 840.48
24404DEV404DEV/WBTC$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0548$ 0.00000000
25Crodex TokenCRX/WCRO$ 0.8853+0.15%0$ 0.00000000$ 76,550.51$ 88,531.16
25GET REKTGR$/WCRO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 1,638.25$ 840.01
27CSTAKE TokenCSTAKE/WCRO$ 0.0012-0.98%0$ 0.00000000$ 48.71$ 102.82
27CroFarmerCRF/USDC$ 0.0058+0.00%0$ 0.00000000$ 220.11$ 860.21
27ROASTROAST/bCRO$ 0.000006+0.00%0$ 0.00000000$ 2.2872$ 3,402.86
28CSTAKE TokenCSTAKE/USDC$ 0.0013+0.00%0$ 0.00000000$ 38.61$ 107.46
28CROnkCROnk/WCRO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 4,084.47$ 3,646.30
28JokeBRTD/WCRO$ 0.000007-0.57%0$ 0.00000000$ 20.08$ 1,179.56
29ROASTROAST/WCRO$ 0.000004+0.00%0$ 0.00000000$ 2,832.98$ 2,223.63
29Cro-Magnon PlanCMP/WCRO$ 0.00000001+0.00%0$ 0.00000000$ 1.0205$ 87,200.33
30Mai StablecoinMAI/WCRO$ 0.9389+0.00%0$ 0.00000000$ 8,396.80$ 1,877,954.92
30CroGirlCROGIRL/WCRO$ 0.000016+0.00%0$ 0.00000000$ 591.21$ 16,526.99
30WishWISH/WCRO$ 0.000001-1.41%0$ 0.00000000$ 2,574.07$ 1,989.27
30Burn Cro BEARBEAR/WCRO$ 0.0124-1.06%0$ 0.00000000$ 3,470.92$ 12,475.04
30ViesteToken-crypto.comViesteToke/MMF$ 0.00000019+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0312$ 3.0188
31Cum TokenCUM/WETH$ 0.0024+0.00%0$ 0.00000000$ 26.12$ 24,767,474.53
31Absolute Heavy Weight ChampionAHWC/WCRO$ 16.19-0.97%0$ 0.00000000$ 338.47$ 16,198,820.71
32CrodogeCRODOGE/WCRO$ 0.000001-3.00%0$ 0.00000000$ 2,029.46$ 1,747.09
32DaoLab TokenDAO/WCRO$ 0.0006+0.00%0$ 0.00000000$ 39.80$ 335.52
32Feed TokenFEED/WCRO$ 0.000006-0.04%0$ 0.00000000$ 213.40$ 218.27
33Burn CroBC/WCRO$ 0.00000004+0.00%0$ 0.00000000$ 865.08$ 4,366.81
33Wrapped EtherWETH/USDT$ 4,554.66-0.26%0$ 0.00000000$ 39.67$ 59,058,278.56
33SURCHISURCHI/WCRO$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.6071$ 238,291.00
33Cum TokenCUM/WCRO$ 0.0021+0.00%0$ 0.00000000$ 43.64$ 21,308,473.38
33MAImiMatic/WCRO$ 0.9811+0.00%0$ 0.00000000$ 140.31$ 575,723.93
34SHITSHIT/WCRO$ 0.00000000-0.50%0$ 0.00000000$ 40.10$ 1,375.46
34xARMYxARMY/WCRO$ 0.000011+0.05%0$ 0.00000000$ 3,208.84$ 11,574.84
34TektonikVevesMeentedFarruVeenuFukremEbeeSONORC/WCRO$ 0.000003+0.00%0$ 0.00000000$ 6.4950$ 225,349.84
35LunariteLRE/WBTC$ 0.0004-1.41%0$ 0.00000000$ 15.78$ 17,593.98
35CSFTokenCSF/WCRO$ 0.000070+8.34%0$ 0.00000000$ 13,333.32$ 7,025.99
36BOOBOO/WCRO$ 0.000001+0.00%0$ 0.00000000$ 25.45$ 601.58
37GOATCoinGOAT/WCRO$ 0.000005+0.00%0$ 0.00000000$ 4,423.57$ 5,444.87
37Shikoku InuSHINU/WCRO$ 0.00000000+0.83%0$ 0.00000000$ 210.97$ 2,152.23
37Mai StablecoinMAI/USDC$ 0.9684+0.00%0$ 0.00000000$ 189.08$ 1,936,800.07
37FREE COINFREE/WCRO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 17,673.11$ 24,197.39
37Candy TokenCANDY/WCRO$ 0.0084+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0090$ 1,216,469.84
38DonutDNOT/WCRO$ 0.000003-0.47%0$ 0.00000000$ 4.0847$ 3,678.48
39Burnie T CronosBURN/USDT$ 0.000001-1.17%0$ 0.00000000$ 9.4032$ 1,493,111.53
39Binance-Peg BUSD TokenBUSD/CRX$ 0.0356+0.00%0$ 0.00000000$ 43.71$ 7,423.69
39SINGLE TokenSINGLE/WCRO$ 0.0002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.1657$ 200,554.68
40CROCASTLECASTLE/WCRO$ 0.000002+0.00%0$ 0.00000000$ 0.2089$ 44.09
40?Scrowberry?Scrow/WCRO$ 0.00000000+0.00%0$ 0.00000000$ 1.0119$ 1,675.68
41CroBankBANK/WCRO$ 0.0003+0.00%0$ 0.00000000$ 5.4208$ 355.06
41Bitcoin | t.me/BitcoinCoreGroupBTC/WCRO$ 0.0071+0.00%0$ 0.00000000$ 0.0173$ 150,973.48
42Binance-Peg BUSD TokenBUSD/USDC$ 0.0383+0.00%0$ 0.00000000$ 135.62$ 7,980.38
42CSA TokenCSA/WCRO$ 0.0001-0.51%0$ 0.00000000$ 13.64$ 45.93
42Burn Cro BULLBULL/BURN$ 0.0172+0.00%2.0000$ 0.00000000$ 449.92$ 17,238.43
42Cum TokenCUM/WBTC$ 0.0021-0.83%0$ 0.00000000$ 27.42$ 21,168,702.48
42JOEYJOEY/WCRO$ 0.00000028+0.00%0$ 0.00000000$ 300.81$ 278.59
43BRIARBRIAR/WCRO$ 0.00000020-1.97%0$ 0.00000000$ 15.58$ 101,897.27
43Cro Dollar CUSD/WCRO$ 0.00000000-5.60%0$ 0.00000000$ 0.5112$ 2.4531
43IcyCROICY/WCRO$ 0.0877+1.42%0$ 0.00000000$ 20.50$ 8,776,535.40
44CronoballzCBZ/WCRO$ 0.0004-3.85%0$ 0.00000000$ 0.7478$ 4,061.60
44FantomFTM/WCRO$ 0.1015+0.00%0$ 0.00000000$ 638.38$ 26,722.50