BR Likvidációs adatok
$25.1K
1h · L $246 / S $24.8K
$143.8K
4h · L $36.2K / S $107.6K
$1.43M
12h · L $650.0K / S $776.8K
$1.97M
24h · L $811.7K / S $1.16M
Ár
$0.6135
7d Átl. napi likvidáció
$445.6K
30d Átl. napi likvidáció
$855.3K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$19.4K LONG
binance · $0.4994
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 11:05 | LONG | $0.4994 | $19.4K | |
| 2026-10-06 15:25 | SHORT | $0.6329 | $10.6K | |
| 2026-10-06 11:11 | SHORT | $0.5427 | $9.5K | |
| 2026-10-06 12:15 | LONG | $0.4983 | $9.4K | |
| 2026-10-06 11:05 | LONG | $0.5052 | $8.8K | |
| 2026-10-06 09:47 | SHORT | $0.6215 | $8.1K | |
| 2026-10-06 10:01 | SHORT | $0.6605 | $8.1K | |
| 2026-10-06 08:00 | SHORT | $0.5905 | $7.7K | |
| 2026-10-06 07:52 | SHORT | $0.5298 | $7.7K | |
| 2026-10-06 08:01 | SHORT | $0.6262 | $7.2K | |
| 2026-10-06 07:52 | SHORT | $0.4991 | $7.2K | |
| 2026-10-06 08:01 | SHORT | $0.5761 | $7.1K | |
| 2026-10-06 11:42 | LONG | $0.4807 | $6.9K | |
| 2026-10-06 11:05 | LONG | $0.4914 | $6.8K | |
| 2026-10-06 07:52 | SHORT | $0.4907 | $6.8K | |
| 2026-10-06 00:34 | SHORT | $0.4799 | $6.8K | |
| 2026-10-06 08:58 | SHORT | $0.5341 | $6.7K | |
| 2026-10-06 09:22 | LONG | $0.5179 | $6.7K | |
| 2026-10-06 12:36 | SHORT | $0.5456 | $6.6K | |
| 2026-10-06 07:52 | SHORT | $0.4890 | $6.5K |
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium