GRASS Likvidációs adatok
$20.6K
1h · L $19.3K / S $1.2K
$95.4K
4h · L $50.4K / S $45.0K
$340.2K
12h · L $206.2K / S $134.0K
$420.0K
24h · L $220.3K / S $199.7K
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 20:06 | SHORT | $0.3600 | $19.0K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.3512 | $18.6K | |
| 2026-08-24 08:09 | SHORT | $0.3805 | $13.8K | |
| 2026-08-24 01:57 | LONG | $0.3471 | $9.7K | |
| 2026-08-24 05:37 | SHORT | $0.3684 | $8.2K | |
| 2026-08-23 23:55 | SHORT | $0.3682 | $6.8K | |
| 2026-08-24 04:18 | SHORT | $0.3621 | $6.7K | |
| 2026-08-24 01:24 | LONG | $0.3529 | $5.4K | |
| 2026-08-24 07:33 | SHORT | $0.3749 | $5.2K | |
| 2026-08-24 06:28 | SHORT | $0.3774 | $5.2K | |
| 2026-08-24 02:15 | SHORT | $0.3594 | $5.1K | |
| 2026-08-23 19:11 | SHORT | $0.3404 | $5.0K | |
| 2026-08-24 02:03 | LONG | $0.3445 | $5.0K | |
| 2026-08-24 06:28 | LONG | $0.3698 | $4.9K | |
| 2026-08-24 00:38 | LONG | $0.3677 | $4.9K | |
| 2026-08-24 00:02 | LONG | $0.3647 | $4.9K | |
| 2026-08-24 01:58 | LONG | $0.3431 | $4.8K | |
| 2026-08-24 02:59 | LONG | $0.3394 | $4.8K | |
| 2026-08-24 03:13 | SHORT | $0.3569 | $4.7K | |
| 2026-08-24 08:09 | SHORT | $0.3802 | $4.3K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium