GRASS Likvidációs adatok
$10.1K
1h · L $7.4K / S $2.7K
$267.6K
4h · L $262.9K / S $4.7K
$378.7K
12h · L $371.9K / S $6.8K
$429.6K
24h · L $421.4K / S $8.2K
Ár
$0.5734
7d Átl. napi likvidáció
$215.7K
30d Átl. napi likvidáció
$257.4K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$35.5K LONG
binance · $0.5727
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5727 | $35.5K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5586 | $28.0K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $0.6353 | $23.8K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5717 | $23.5K | |
| 2026-10-08 12:00 | LONG | $0.5878 | $17.4K | |
| 2026-10-07 17:42 | LONG | $0.6301 | $9.5K | |
| 2026-10-08 15:15 | LONG | $0.5927 | $8.8K | |
| 2026-10-08 11:38 | LONG | $0.6029 | $8.4K | |
| 2026-10-08 15:35 | LONG | $0.5675 | $7.9K | |
| 2026-10-08 11:55 | LONG | $0.5982 | $7.9K | |
| 2026-10-08 05:58 | LONG | $0.6129 | $7.0K | |
| 2026-10-08 15:22 | LONG | $0.5867 | $6.9K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5833 | $5.2K | |
| 2026-10-08 15:22 | LONG | $0.5886 | $5.0K | |
| 2026-10-08 15:20 | LONG | $0.5880 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5815 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:35 | LONG | $0.5633 | $4.9K | |
| 2026-10-08 15:35 | LONG | $0.5595 | $4.8K | |
| 2026-10-08 13:41 | LONG | $0.5833 | $4.8K | |
| 2026-10-08 15:23 | LONG | $0.5813 | $4.7K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium