PROM Likvidációs adatok
$16.6K
1h · L $16.5K / S $123
$23.2K
4h · L $22.8K / S $457
$80.2K
12h · L $54.2K / S $26.0K
$99.0K
24h · L $60.7K / S $38.4K
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $48.5K | $37.1K | $85.6K |
| bitget | $12.0K | $1.2K | $13.2K |
| gate | $232 | $1 | $233 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:13 | bitget | LONG | $2.70 | $9.5K |
| 2026-08-23 15:07 | binance | SHORT | $2.94 | $5.1K |
| 2026-08-23 21:35 | binance | LONG | $2.84 | $4.9K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $3.00 | $4.9K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $3.01 | $4.7K |
| 2026-08-23 08:21 | binance | SHORT | $2.90 | $3.7K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $2.96 | $3.6K |
| 2026-08-23 13:28 | binance | LONG | $2.99 | $3.1K |
| 2026-08-24 00:13 | binance | LONG | $2.70 | $3.0K |
| 2026-08-23 13:02 | binance | SHORT | $2.93 | $2.8K |
| 2026-08-23 08:20 | binance | SHORT | $2.88 | $2.7K |
| 2026-08-23 13:03 | binance | SHORT | $3.08 | $2.7K |
| 2026-08-23 08:20 | binance | SHORT | $2.86 | $2.0K |
| 2026-08-24 00:13 | binance | LONG | $2.72 | $2.0K |
| 2026-08-23 14:05 | binance | SHORT | $3.15 | $1.9K |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $2.62 | $1.9K |
| 2026-08-23 14:21 | binance | LONG | $3.02 | $1.8K |
| 2026-08-23 13:05 | binance | LONG | $2.96 | $1.7K |
| 2026-08-23 14:11 | binance | SHORT | $3.19 | $1.5K |
| 2026-08-23 08:35 | binance | LONG | $2.78 | $1.5K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium