RENDER Likvidációs adatok
$0
1h · L $0 / S $0
$40
4h · L $40 / S $0
$21.2K
12h · L $21.1K / S $53
$88.9K
24h · L $83.9K / S $5.0K
Ár
$2.02
7d Átl. napi likvidáció
$77.9K
30d Átl. napi likvidáció
$97.6K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$30.0K LONG
okx · $2.00
Ár vs likvidációk
Tőzsdénként (24h)
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 10:39 | LONG | $2.00 | $30.0K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $1.95 | $6.5K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $1.96 | $4.3K | |
| 2026-10-07 11:21 | LONG | $1.95 | $3.8K | |
| 2026-10-07 11:20 | LONG | $1.97 | $3.8K | |
| 2026-10-07 15:01 | LONG | $1.96 | $3.0K | |
| 2026-10-07 11:21 | LONG | $1.96 | $2.6K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $1.95 | $2.4K | |
| 2026-10-08 04:20 | LONG | $1.92 | $2.4K | |
| 2026-10-07 20:19 | LONG | $2.01 | $2.3K | |
| 2026-10-07 11:38 | LONG | $1.96 | $2.3K | |
| 2026-10-07 11:20 | LONG | $1.99 | $1.9K | |
| 2026-10-07 18:30 | SHORT | $2.09 | $1.6K | |
| 2026-10-07 11:20 | LONG | $1.97 | $1.3K | |
| 2026-10-08 04:19 | LONG | $1.97 | $1.3K | |
| 2026-10-07 10:39 | LONG | $1.97 | $1.2K | |
| 2026-10-07 13:38 | LONG | $2.00 | $1.2K | |
| 2026-10-08 03:06 | LONG | $2.00 | $1.1K | |
| 2026-10-07 11:21 | LONG | $1.97 | $1.1K | |
| 2026-10-07 18:06 | SHORT | $2.09 | $1.0K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium