SOMI Likvidációs adatok
$0
1h · L $0 / S $0
$800
4h · L $800 / S $0
$6.8K
12h · L $6.8K / S $0
$10.8K
24h · L $10.8K / S $0
Ár
$0.1717
7d Átl. napi likvidáció
$5.5K
30d Átl. napi likvidáció
$14.8K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$4.2K LONG
binance · $0.1699
Ár vs likvidációk
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 15:04 | LONG | $0.1699 | $4.2K | |
| 2026-10-22 10:46 | LONG | $0.1755 | $2.9K | |
| 2026-10-22 19:35 | LONG | $0.1687 | $810 | |
| 2026-10-22 14:15 | LONG | $0.1739 | $490 | |
| 2026-10-22 19:46 | LONG | $0.1703 | $472 | |
| 2026-10-22 02:19 | LONG | $0.1809 | $334 | |
| 2026-10-22 07:12 | LONG | $0.1756 | $329 | |
| 2026-10-22 19:47 | LONG | $0.1655 | $329 | |
| 2026-10-22 01:42 | LONG | $0.1821 | $268 | |
| 2026-10-22 14:47 | LONG | $0.1717 | $242 | |
| 2026-10-22 19:41 | LONG | $0.1682 | $118 | |
| 2026-10-22 07:49 | LONG | $0.1782 | $104 | |
| 2026-10-22 08:02 | LONG | $0.1755 | $58 | |
| 2026-10-22 16:50 | LONG | $0.1689 | $49 | |
| 2026-10-22 14:34 | LONG | $0.1729 | $34 | |
| 2026-10-22 04:35 | LONG | $0.1797 | $17 | |
| 2026-10-22 06:32 | LONG | $0.1771 | $9 | |
| 2026-10-22 06:35 | LONG | $0.1763 | $8 | |
| 2026-10-22 02:18 | LONG | $0.1815 | $5 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium