USELESS Likvidációs adatok
$223
1h · L $0 / S $223
$5.4K
4h · L $2.6K / S $2.8K
$35.2K
12h · L $8.9K / S $26.3K
$54.6K
24h · L $14.2K / S $40.5K
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| binance | $12.0K | $32.6K | $44.6K |
| okx | $179 | $4.3K | $4.5K |
| bybit | $819 | $2.4K | $3.3K |
| bitget | $1.1K | $128 | $1.2K |
| lighter | $0 | $558 | $558 |
| gate | $62 | $419 | $481 |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 07:16 | binance | SHORT | $0.0681 | $5.0K |
| 2026-08-23 16:44 | binance | SHORT | $0.0742 | $4.2K |
| 2026-08-23 13:33 | binance | SHORT | $0.0712 | $3.1K |
| 2026-08-23 07:15 | binance | SHORT | $0.0677 | $2.9K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0689 | $2.9K |
| 2026-08-23 16:51 | binance | SHORT | $0.0743 | $2.7K |
| 2026-08-23 13:42 | okx | SHORT | $0.0723 | $2.4K |
| 2026-08-23 19:31 | binance | LONG | $0.0701 | $2.0K |
| 2026-08-23 09:24 | binance | LONG | $0.0664 | $1.8K |
| 2026-08-23 13:42 | binance | SHORT | $0.0730 | $1.7K |
| 2026-08-23 08:10 | binance | SHORT | $0.0689 | $1.7K |
| 2026-08-23 20:36 | binance | SHORT | $0.0714 | $1.4K |
| 2026-08-23 17:14 | binance | SHORT | $0.0752 | $1.1K |
| 2026-08-23 14:42 | bitget | LONG | $0.0682 | $1.1K |
| 2026-08-23 19:36 | binance | SHORT | $0.0724 | $1.1K |
| 2026-08-23 09:01 | binance | LONG | $0.0668 | $1.1K |
| 2026-08-23 16:54 | binance | SHORT | $0.0750 | $1.0K |
| 2026-08-23 08:21 | binance | SHORT | $0.0697 | $994 |
| 2026-08-23 12:25 | binance | LONG | $0.0675 | $966 |
| 2026-08-23 12:48 | binance | SHORT | $0.0691 | $898 |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Finanszírozási ráták
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium