0G Data likuidasi
$0
1h · L $0 / S $0
$1.0K
4h · L $1.0K / S $0
$1.3K
12h · L $1.3K / S $10
$88.9K
24h · L $88.8K / S $44
Harga
$0.2962
7d Rata-rata likuidasi harian
$437.0K
30d Rata-rata likuidasi harian
$137.4K
Likuidasi terbesar (24h)
$9.7K LONG
binance · $0.2829
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2829 | $9.7K | |
| 2026-10-02 19:17 | LONG | $0.2846 | $9.6K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2820 | $8.7K | |
| 2026-10-02 18:40 | LONG | $0.2807 | $8.1K | |
| 2026-10-02 18:35 | LONG | $0.2888 | $5.3K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2845 | $4.8K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2876 | $3.6K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2818 | $3.5K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2839 | $3.5K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2907 | $3.1K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2881 | $2.4K | |
| 2026-10-02 18:27 | LONG | $0.2877 | $2.2K | |
| 2026-10-02 18:27 | LONG | $0.2880 | $2.2K | |
| 2026-10-02 18:40 | LONG | $0.2837 | $2.2K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2809 | $1.9K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2873 | $1.6K | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2845 | $1.6K | |
| 2026-10-02 18:27 | LONG | $0.2880 | $1.4K | |
| 2026-10-02 18:43 | LONG | $0.2804 | $969 | |
| 2026-10-02 18:39 | LONG | $0.2846 | $920 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT