Harga cryptocurrency hari ini dan peringkat kapitalisasi pasar
Kripto dengan kinerja terbaik dan terburuk dalam 24 jam terakhir.
Kenaikan Terbesar
Koin diurutkan berdasarkan nilai likuidasi futures 24 jam, long dan short.
| # | Koin | Harga | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,418.2 | $133.93M | $105.91M | $239.84M | |
| 2 | $76,264.9 | $105.59M | $54.75M | $160.34M | |
| 3 | $1.38 | $10.18M | $10.57M | $20.75M | |
| 4 | $1,122.1 | $4.91M | $13.51M | $18.42M | |
| 5 | $98.74 | $11.41M | $6.35M | $17.76M | |
| 6 | $0.4020 | $3.17M | $3.20M | $6.37M | |
| 7 | $0.0817 | $4.86M | $524.8K | $5.39M | |
| 8 | $0.8644 | $3.21M | $434.1K | $3.65M | |
| 9 | $77.76 | $1.79M | $1.01M | $2.79M | |
| 10 | $6.30 | $1.30M | $1.25M | $2.55M |
Order likuidasi besar terbaru di bursa derivatif utama.
| Waktu | Koin | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 21:39 | Long | $2,417.9 | $11.68M | |
| 09-15 04:23 | Short | $2,625.7 | $9.25M | |
| 09-15 22:35 | Long | $75,364.3 | $5.80M | |
| 09-15 04:15 | Short | $2,622.9 | $5.74M | |
| 09-15 04:23 | Short | $80,111.7 | $4.65M | |
| 09-15 04:15 | Short | $2,621.4 | $3.57M | |
| 09-15 04:16 | Short | $2,626.2 | $3.16M | |
| 09-15 04:16 | Short | $2,628.5 | $2.99M | |
| 09-15 21:39 | Long | $2,417.2 | $2.89M | |
| 09-15 04:12 | Short | $2,568 | $2.65M |
Koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, diwarnai sesuai perubahan 24 jam.
Kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan harga langsung, perubahan 24 jam, volume, dan suplai.
| # | Nama | Harga | 24H % | 24H Jumlah | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 75,699.00 | -3.61% | $ 33,567,094,053 | $ 1,520,400,786,164 | |
| 2 | $ 2,406.30 | -3.97% | $ 16,836,564,393 | $ 293,717,385,626 | |
| 3 | $ 0.9994 | -0.02% | $ 59,472,955,080 | $ 183,339,487,344 | |
| 4 | $ 714.25 | -1.07% | $ 923,179,176 | $ 95,101,237,721 | |
| 5 | $ 1.3800 | -1.33% | $ 4,175,463,594 | $ 86,852,312,831 | |
| 6 | $ 0.9997 | -0.01% | $ 17,932,652,467 | $ 74,110,252,471 | |
| 7 | $ 98.49 | -3.10% | $ 3,382,008,510 | $ 57,811,778,893 | |
| 8 | $ 0.3366 | -1.27% | $ 431,936,651 | $ 31,973,060,326 | |
| 9 | $ 1.0300 | -1.09% | $ 28,735,489 | $ 23,318,347,291 | |
| 10 | $ 1,107.66 | -3.12% | $ 892,992,755 | $ 18,821,350,552 | |
| 11 | $ 76.87 | -3.58% | $ 713,877,036 | $ 17,103,669,801 | |
| 12 | $ 0.0811 | -3.28% | $ 603,651,965 | $ 12,653,888,098 | |
| 13 | $ 0.9995 | -0.01% | $ 152,631,429 | $ 9,836,069,995 | |
| 14 | $ 513.80 | +0.63% | $ 120,471,639 | $ 9,654,457,559 | |
| 15 | $ 78.11 | -3.69% | $ 115,679,419 | $ 9,208,130,084 | |
| 16 | $ 0.0125 | -16.05% | $ 20,605,096 | $ 8,904,011,137 | |
| 17 | $ 11.13 | -2.41% | $ 352,086,965 | $ 8,329,215,694 | |
| 18 | $ 8.7700 | -2.34% | $ 313,997 | $ 8,071,683,459 | |
| 19 | $ 0.2001 | -4.15% | $ 367,276,878 | $ 7,507,101,325 | |
| 20 | $ 0.1899 | +0.04% | $ 379,037,773 | $ 6,618,340,830 | |
| 21 | $ 0.9992 | -0.04% | $ 57,328,970 | $ 4,688,655,534 | |
| 22 | $ 0.9999 | +0.00% | $ 302,302,700 | $ 4,602,997,576 | |
| 23 | $ 220.33 | -1.00% | $ 120,380,670 | $ 4,425,894,543 | |
| 24 | $ 0.9993 | -0.03% | $ 1,067,648,388 | $ 4,343,671,864 | |
| 25 | $ 51.82 | -3.77% | $ 207,061,128 | $ 4,021,588,175 | |
| 26 | $ 6.2100 | -2.12% | $ 671,931,788 | $ 3,869,191,492 | |
| 27 | $ 0.0931 | -2.96% | $ 7,967,736 | $ 3,688,831,265 | |
| 28 | $ 1.3200 | -2.66% | $ 24,278,913 | $ 3,679,940,603 | |
| 29 | $ 0.0771 | +0.66% | $ 79,388,473 | $ 3,379,223,216 | |
| 30 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 1,249,635,695 | $ 3,320,049,886 | |
| 31 | $ 7.3900 | -0.93% | $ 262,457,438 | $ 3,269,175,779 | |
| 32 | $ 2.3400 | -2.83% | $ 370,678,448 | $ 3,054,140,384 | |
| 33 | $ 0.000005 | -3.25% | $ 68,678,780 | $ 2,985,728,835 | |
| 34 | $ 0.6968 | -3.38% | $ 454,051,212 | $ 2,853,612,686 | |
| 35 | $ 0.9995 | -0.02% | $ 111,682,233 | $ 2,847,070,833 | |
| 36 | BUIDLBUIDL | $ 1.0000 | +0.00% | $ 0 | $ 2,726,116,192 |
| 37 | $ 0.0561 | -5.63% | $ 8,595,065 | $ 2,724,502,134 | |
| 38 | $ 4,276.76 | -0.08% | $ 167,537,876 | $ 2,663,561,516 | |
| 39 | USYCUSYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 0 | $ 2,605,983,780 |
| 40 | $ 222.36 | -4.54% | $ 147,283,392 | $ 2,521,501,805 | |
| 41 | $ 0.9999 | -0.01% | $ 306,743,039 | $ 2,363,067,433 | |
| 42 | $ 110.81 | -2.80% | $ 18,155,023 | $ 2,327,551,911 | |
| 43 | $ 1.1500 | -0.06% | $ 4,276,400 | $ 2,231,433,164 | |
| 44 | $ 124.13 | -1.51% | $ 234,737,572 | $ 1,915,480,722 | |
| 45 | $ 0.7007 | +0.99% | $ 32,674,142 | $ 1,897,610,810 | |
| 46 | $ 4,279.13 | -0.14% | $ 152,975,160 | $ 1,852,425,127 | |
| 47 | $ 0.6802 | -2.03% | $ 85,462,178 | $ 1,839,385,727 | |
| 48 | $ 0.0569 | -0.39% | $ 30,699,348 | $ 1,809,083,350 | |
| 49 | $ 0.5454 | -3.83% | $ 22,834,305 | $ 1,802,844,139 | |
| 50 | $ 0.9772 | -3.56% | $ 134,964,899 | $ 1,664,431,384 | |
| 51 | $ 0.3401 | -3.29% | $ 73,882,331 | $ 1,656,068,508 | |
| 52 | $ 0.0035 | -3.12% | $ 121,293,700 | $ 1,642,960,557 | |
| 53 | $ 0.000001 | -0.77% | $ 19,011,970 | $ 1,515,549,028 | |
| 54 | $ 0.9988 | -0.02% | $ 7,699,721 | $ 1,500,077,963 | |
| 55 | WBOTWBOT | $ 9.6200 | -0.26% | $ 1,443,786 | $ 1,448,226,211 |
| 56 | $ 2.0900 | -4.56% | $ 17,529,485 | $ 1,438,472,837 | |
| 57 | $ 0.0608 | -4.84% | $ 9,674,794 | $ 1,425,810,416 | |
| 58 | $ 0.1404 | +0.53% | $ 288,756,675 | $ 1,418,038,857 | |
| 59 | $ 0.000003 | -2.24% | $ 204,222,278 | $ 1,414,408,580 | |
| 60 | $ 2.5300 | -7.62% | $ 43,621,791 | $ 1,407,521,202 | |
| 61 | $ 1.0000 | -0.00% | $ 33,330,750 | $ 1,377,058,509 | |
| 62 | EURSAFOEURSAFO | $ 1.1700 | -0.00% | $ 0 | $ 1,375,955,372 |
| 63 | $ 0.9995 | -0.01% | $ 214,320,376 | $ 1,374,694,798 | |
| 64 | $ 1.9200 | -1.24% | $ 10,290,549 | $ 1,342,454,490 | |
| 65 | $ 0.3682 | -3.59% | $ 125,200,976 | $ 1,323,422,074 | |
| 66 | $ 0.9993 | -0.02% | $ 2,298,482 | $ 1,319,160,946 | |
| 67 | $ 7.2900 | -4.24% | $ 45,389,240 | $ 1,153,884,072 | |
| 68 | $ 0.0943 | -2.85% | $ 7,091,758 | $ 1,056,460,063 | |
| 69 | $ 4.1900 | -4.51% | $ 79,089,676 | $ 1,047,367,335 | |
| 70 | $ 0.0962 | -2.01% | $ 59,465,402 | $ 1,031,010,935 | |
| 71 | $ 21.43 | -2.26% | $ 35,076,926 | $ 1,028,378,218 | |
| 72 | $ 9.1300 | -1.45% | $ 3,926,348 | $ 974,009,889 | |
| 73 | BCAPBCAP | $ 106.54 | +0.05% | $ 0 | $ 970,804,306 |
| 74 | $ 0.1155 | +1.77% | $ 21,699,142 | $ 946,509,350 | |
| 75 | $ 6.8100 | -2.21% | $ 3,866,966 | $ 934,506,568 | |
| 76 | $ 0.1372 | +1.67% | $ 206,196,874 | $ 916,131,453 | |
| 77 | $ 0.0329 | -1.56% | $ 12,116,575 | $ 913,615,570 | |
| 78 | $ 62.02 | -3.51% | $ 7,773,975 | $ 902,605,595 | |
| 79 | $ 0.0941 | -1.21% | $ 38,268,079 | $ 849,922,157 | |
| 80 | $ 1.5400 | +0.25% | $ 49,874,327 | $ 819,957,634 | |
| 81 | EUTBLEUTBL | $ 1.2200 | -0.01% | $ 0 | $ 801,449,471 |
| 82 | $ 0.7989 | -3.39% | $ 4,990,578 | $ 798,935,416 | |
| 83 | $ 0.2251 | -4.89% | $ 59,368,575 | $ 747,424,444 | |
| 84 | USTBUSTB | $ 11.21 | +0.03% | $ 0 | $ 731,301,939 |
| 85 | $ 0.0276 | -3.63% | $ 8,463,209 | $ 727,556,136 | |
| 86 | $ 2.2700 | -4.15% | $ 73,015,460 | $ 725,647,088 | |
| 87 | JAAAJAAA | $ 1.0500 | +0.01% | $ 0 | $ 715,044,761 |
| 88 | $ 0.8588 | -13.94% | $ 171,943,506 | $ 710,963,404 | |
| 89 | JTRSYJTRSY | $ 1.1200 | +0.01% | $ 0 | $ 700,262,452 |
| 90 | $ 1.3500 | -2.08% | $ 36,941,579 | $ 698,802,399 | |
| 91 | $ 0.9986 | -0.01% | $ 7,903,577 | $ 698,053,187 | |
| 92 | $ 51.30 | -4.75% | $ 91,836,409 | $ 658,455,297 | |
| 93 | $ 0.0072 | -5.94% | $ 11,628,285 | $ 625,180,720 | |
| 94 | $ 0.0262 | +70.99% | $ 62,830,981 | $ 600,146,041 | |
| 95 | $ 0.0757 | -0.60% | $ 10,026,305 | $ 596,241,230 | |
| 96 | $ 0.0289 | +4.10% | $ 10,479,310 | $ 578,384,747 | |
| 97 | $ 0.5968 | -7.16% | $ 39,263,192 | $ 576,197,311 | |
| 98 | $ 0.0066 | +0.78% | $ 5,741,515 | $ 574,486,088 | |
| 99 | $ 5.7400 | -6.79% | $ 97,037,227 | $ 574,445,885 | |
| 100 | $ 0.9988 | -0.01% | $ 190,851 | $ 546,937,224 |
Kripto terbaru yang ditambahkan ke peringkat kami, diurutkan berdasarkan waktu listing.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 6.2100 | -2.12% | $ 3,869,191,492 | |
| 2 | $ 0.3366 | -1.27% | $ 31,973,060,326 | |
| 3 | $ 1,107.66 | -3.12% | $ 18,821,350,552 | |
| 4 | $ 1.3800 | -1.33% | $ 86,852,312,831 | |
| 5 | $ 4,276.76 | -0.08% | $ 2,663,561,516 | |
| 6 | $ 98.49 | -3.10% | $ 57,811,778,893 | |
| 7 | $ 0.6968 | -3.38% | $ 2,853,612,686 | |
| 8 | $ 0.1899 | +0.04% | $ 6,618,340,830 | |
| 9 | $ 0.000003 | -2.24% | $ 1,414,408,580 | |
| 10 | $ 222.36 | -4.54% | $ 2,521,501,805 |
Kripto yang paling banyak dicari dan paling aktif saat ini.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 75,699.00 | -3.61% | $ 1,520,400,786,164 | |
| 2 | $ 0.0009 | -2.69% | $ 35,206,039 | |
| 3 | $ 2,406.30 | -3.97% | $ 293,717,385,626 | |
| 4 | $ 0.2001 | -4.15% | $ 7,507,101,325 | |
| 5 | $ 1.3800 | -1.33% | $ 86,852,312,831 | |
| 6 | $ 98.49 | -3.10% | $ 57,811,778,893 | |
| 7 | $ 0.000061 | +1.52% | $ 4,124,774 | |
| 8 | $ 0.0042 | -5.29% | $ 86,531,396 | |
| 9 | $ 714.25 | -1.07% | $ 95,101,237,721 | |
| 10 | $ 0.0811 | -3.28% | $ 12,653,888,098 |
Token NFT dan metaverse terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.3500 | -2.08% | $ 698,802,399 | |
| 2 | $ 0.1551 | -7.87% | $ 358,502,036 | |
| 3 | $ 5.5000 | -3.89% | $ 232,172,259 | |
| 4 | $ 0.00000023 | -0.99% | $ 230,267,485 | |
| 5 | $ 0.000023 | -3.87% | $ 229,034,242 | |
| 6 | $ 0.0201 | -12.02% | $ 161,911,858 | |
| 7 | $ 0.9135 | -3.39% | $ 159,418,041 | |
| 8 | $ 0.0139 | -4.11% | $ 146,940,888 | |
| 9 | $ 0.0725 | -2.76% | $ 141,990,374 | |
| 10 | $ 0.1256 | -4.07% | $ 125,656,916 |
Token ekosistem Polkadot (DOT) berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9772 | -3.56% | $ 1,664,431,384 | |
| 2 | $ 0.3138 | -2.46% | $ 140,379,760 | |
| 3 | $ 3.7800 | -4.57% | $ 71,240,703 | |
| 4 | $ 0.0070 | +15.98% | $ 61,824,610 | |
| 5 | $ 0.0072 | -0.20% | $ 42,799,382 | |
| 6 | $ 0.0581 | -3.31% | $ 27,995,386 | |
| 7 | $ 0.2898 | -1.23% | $ 23,499,560 | |
| 8 | $ 0.0274 | -0.36% | $ 23,030,699 | |
| 9 | $ 0.0088 | -1.37% | $ 10,506,189 | |
| 10 | $ 0.0027 | -0.33% | $ 2,390,643 |
Token di BNB Smart Chain (BSC) berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 714.25 | -1.07% | $ 95,101,237,721 | |
| 2 | $ 2,753.98 | -1.16% | $ 9,269,292,029 | |
| 3 | $ 77,565.00 | -0.24% | $ 9,008,740,919 | |
| 4 | $ 11.13 | -2.41% | $ 8,329,215,694 | |
| 5 | $ 2,755.72 | -1.00% | $ 5,399,694,419 | |
| 6 | $ 0.9992 | -0.04% | $ 4,688,655,534 | |
| 7 | $ 6.2100 | -2.12% | $ 3,869,191,492 | |
| 8 | $ 1.3200 | -2.66% | $ 3,679,940,603 | |
| 9 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $ 1.0000 | +0.00% | $ 2,726,116,192 |
| 10 | USYCCircle USYC | $ 1.1400 | +0.01% | $ 2,605,983,780 |
Token ekosistem Solana (SOL) berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.9994 | -0.02% | $ 183,339,487,344 | |
| 2 | $ 0.9997 | -0.01% | $ 74,110,252,471 | |
| 3 | $ 98.49 | -3.10% | $ 57,811,778,893 | |
| 4 | $ 0.9995 | -0.01% | $ 9,836,069,995 | |
| 5 | $ 77,619.00 | -0.05% | $ 9,014,057,699 | |
| 6 | $ 11.13 | -2.41% | $ 8,329,215,694 | |
| 7 | $ 77,700.00 | -0.02% | $ 7,740,588,624 | |
| 8 | $ 0.9992 | -0.04% | $ 4,688,655,534 | |
| 9 | $ 0.9993 | -0.03% | $ 4,343,671,864 | |
| 10 | $ 0.9998 | -0.00% | $ 3,320,049,886 |
Token AI terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.3400 | -2.83% | $ 3,054,140,384 | |
| 2 | $ 222.36 | -4.54% | $ 2,521,501,805 | |
| 3 | $ 2.5300 | -7.62% | $ 1,407,521,202 | |
| 4 | $ 21.43 | -2.26% | $ 1,028,378,218 | |
| 5 | $ 1.3500 | -2.08% | $ 698,802,399 | |
| 6 | $ 0.0262 | +70.99% | $ 600,146,041 | |
| 7 | $ 0.5961 | -3.39% | $ 392,600,989 | |
| 8 | $ 0.1551 | -7.87% | $ 358,502,036 | |
| 9 | $ 1.1800 | +2.99% | $ 324,872,686 | |
| 10 | $ 0.1279 | -6.39% | $ 319,886,137 |
Token gaming dan GameFi berdasarkan kapitalisasi pasar.
| # | Nama | Harga | 24H % | Kap Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 0.000023 | -3.87% | $ 229,034,242 | |
| 2 | $ 0.9135 | -3.39% | $ 159,418,041 | |
| 3 | $ 0.3578 | +0.15% | $ 144,086,514 | |
| 4 | $ 0.0725 | -2.76% | $ 141,990,374 | |
| 5 | $ 0.0801 | +0.48% | $ 126,072,324 | |
| 6 | $ 0.1256 | -4.07% | $ 125,656,916 | |
| 7 | $ 0.0050 | +10.60% | $ 106,418,656 | |
| 8 | $ 0.1203 | -1.94% | $ 105,899,352 | |
| 9 | $ 0.0343 | -2.63% | $ 101,009,163 | |
| 10 | $ 0.2115 | -1.97% | $ 97,798,944 |
Derivatif
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT