AEON Data likuidasi
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$37.0K
12h · L $37.0K / S $0
$108.5K
24h · L $108.5K / S $32
Harga
$0.0318
7d Rata-rata likuidasi harian
$82.1K
30d Rata-rata likuidasi harian
$46.1K
Likuidasi terbesar (24h)
$18.8K LONG
gate · $0.0326
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:11 | LONG | $0.0326 | $18.8K | |
| 2026-10-22 06:59 | LONG | $0.0336 | $6.7K | |
| 2026-10-22 09:21 | LONG | $0.0322 | $6.4K | |
| 2026-10-22 14:47 | LONG | $0.0314 | $6.3K | |
| 2026-10-22 14:47 | LONG | $0.0314 | $6.3K | |
| 2026-10-22 15:08 | LONG | $0.0310 | $6.2K | |
| 2026-10-22 14:47 | LONG | $0.0313 | $3.5K | |
| 2026-10-22 12:02 | LONG | $0.0318 | $3.3K | |
| 2026-10-22 14:47 | LONG | $0.0316 | $3.1K | |
| 2026-10-22 01:28 | LONG | $0.0363 | $2.8K | |
| 2026-10-22 08:37 | LONG | $0.0330 | $2.7K | |
| 2026-10-22 09:21 | LONG | $0.0319 | $2.6K | |
| 2026-10-22 06:59 | LONG | $0.0339 | $2.5K | |
| 2026-10-22 09:21 | LONG | $0.0322 | $2.0K | |
| 2026-10-22 06:59 | LONG | $0.0339 | $1.9K | |
| 2026-10-22 06:59 | LONG | $0.0338 | $1.8K | |
| 2026-10-22 09:21 | LONG | $0.0320 | $1.7K | |
| 2026-10-22 09:12 | LONG | $0.0318 | $1.6K | |
| 2026-10-22 09:19 | LONG | $0.0324 | $1.5K | |
| 2026-10-22 09:21 | LONG | $0.0322 | $1.4K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT