BERA Data likuidasi
$1.1K
1h · L $1.1K / S $0
$67.9K
4h · L $67.8K / S $113
$67.9K
12h · L $67.8K / S $152
$69.1K
24h · L $68.3K / S $793
Harga
$0.2238
7d Rata-rata likuidasi harian
$60.2K
30d Rata-rata likuidasi harian
$39.6K
Likuidasi terbesar (24h)
$11.8K LONG
bybit · $0.2195
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2195 | $11.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2236 | $10.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2214 | $4.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2239 | $4.4K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $0.2308 | $4.3K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2266 | $2.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2221 | $2.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2226 | $2.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2202 | $2.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2219 | $1.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2255 | $1.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2248 | $1.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2214 | $1.1K | |
| 2026-10-07 04:06 | LONG | $0.2183 | $1.1K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2236 | $975 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2241 | $969 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2180 | $955 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2235 | $948 | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $0.2234 | $844 | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $0.2205 | $789 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT