KERNEL Data likuidasi
$193.9K
1h · L $145.3K / S $48.7K
$762.9K
4h · L $276.3K / S $486.5K
$773.3K
12h · L $276.4K / S $497.0K
$774.2K
24h · L $277.2K / S $497.0K
Harga
$0.0539
7d Rata-rata likuidasi harian
$112.5K
30d Rata-rata likuidasi harian
$32.7K
Likuidasi terbesar (24h)
$12.7K SHORT
bybit · $0.0581
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 14:34 | SHORT | $0.0581 | $12.7K | |
| 2026-11-20 14:20 | LONG | $0.0524 | $9.4K | |
| 2026-11-20 13:11 | SHORT | $0.0569 | $8.1K | |
| 2026-11-20 12:39 | SHORT | $0.0536 | $7.5K | |
| 2026-11-20 13:36 | SHORT | $0.0609 | $7.1K | |
| 2026-11-20 11:17 | SHORT | $0.0458 | $6.8K | |
| 2026-11-20 12:19 | LONG | $0.0510 | $6.6K | |
| 2026-11-20 12:10 | SHORT | $0.0518 | $6.4K | |
| 2026-11-20 13:51 | LONG | $0.0556 | $6.0K | |
| 2026-11-20 12:11 | SHORT | $0.0538 | $5.8K | |
| 2026-11-20 11:18 | SHORT | $0.0494 | $5.8K | |
| 2026-11-20 11:37 | SHORT | $0.0535 | $5.6K | |
| 2026-11-20 13:12 | SHORT | $0.0590 | $5.4K | |
| 2026-11-20 14:11 | LONG | $0.0534 | $5.4K | |
| 2026-11-20 13:11 | SHORT | $0.0570 | $5.3K | |
| 2026-11-20 13:16 | SHORT | $0.0595 | $5.1K | |
| 2026-11-20 13:06 | SHORT | $0.0554 | $5.1K | |
| 2026-11-20 07:13 | SHORT | $0.0417 | $5.1K | |
| 2026-11-20 13:16 | SHORT | $0.0592 | $5.1K | |
| 2026-11-20 12:20 | LONG | $0.0508 | $5.1K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT