PRL Data likuidasi
$0
1h · L $0 / S $0
$6.0K
4h · L $5.9K / S $123
$9.4K
12h · L $8.3K / S $1.0K
$63.9K
24h · L $57.7K / S $6.1K
Harga
$0.0697
7d Rata-rata likuidasi harian
$33.1K
30d Rata-rata likuidasi harian
$18.6K
Likuidasi terbesar (24h)
$4.0K SHORT
bybit · $0.0790
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 08:01 | SHORT | $0.0790 | $4.0K | |
| 2026-11-12 06:35 | LONG | $0.0755 | $4.0K | |
| 2026-11-12 14:58 | LONG | $1.16 | $4.0K | |
| 2026-11-12 15:07 | LONG | $1.09 | $4.0K | |
| 2026-11-12 14:54 | LONG | $1.26 | $4.0K | |
| 2026-11-12 14:50 | LONG | $1.28 | $2.5K | |
| 2026-11-12 14:59 | LONG | $1.16 | $2.4K | |
| 2026-11-12 07:32 | LONG | $0.0720 | $2.0K | |
| 2026-11-12 15:05 | LONG | $1.11 | $1.8K | |
| 2026-11-12 11:30 | LONG | $0.0713 | $1.6K | |
| 2026-11-12 07:11 | LONG | $0.0731 | $1.3K | |
| 2026-11-13 00:28 | LONG | $0.0689 | $1.0K | |
| 2026-11-12 14:45 | LONG | $1.34 | $1000 | |
| 2026-11-12 08:28 | LONG | $0.0742 | $965 | |
| 2026-11-12 17:02 | LONG | $0.0697 | $946 | |
| 2026-11-13 03:22 | LONG | $0.0677 | $916 | |
| 2026-11-12 07:11 | LONG | $0.0752 | $908 | |
| 2026-11-12 15:04 | LONG | $1.10 | $861 | |
| 2026-11-12 07:44 | SHORT | $0.0766 | $853 | |
| 2026-11-12 11:22 | LONG | $0.0715 | $853 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT