STABLE Data likuidasi
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$50.8K
12h · L $48.2K / S $2.6K
$51.9K
24h · L $49.1K / S $2.8K
Harga
$0.0261
7d Rata-rata likuidasi harian
$21.9K
30d Rata-rata likuidasi harian
$15.4K
Likuidasi terbesar (24h)
$33.5K LONG
bybit · $0.0258
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 02:28 | LONG | $0.0258 | $33.5K | |
| 2026-10-15 02:24 | LONG | $0.0257 | $7.7K | |
| 2026-10-15 02:23 | LONG | $0.0261 | $3.4K | |
| 2026-10-15 02:24 | SHORT | $0.0264 | $2.4K | |
| 2026-10-15 02:24 | LONG | $0.0259 | $971 | |
| 2026-10-15 02:23 | LONG | $0.0262 | $967 | |
| 2026-10-15 03:23 | LONG | $0.0258 | $738 | |
| 2026-10-14 16:08 | LONG | $0.0259 | $323 | |
| 2026-10-15 02:23 | LONG | $0.0263 | $222 | |
| 2026-10-14 19:13 | SHORT | $0.0273 | $205 | |
| 2026-10-15 02:24 | LONG | $0.0260 | $201 | |
| 2026-10-15 02:22 | SHORT | $0.0266 | $165 | |
| 2026-10-14 14:55 | LONG | $0.0264 | $144 | |
| 2026-10-14 14:31 | LONG | $0.0267 | $114 | |
| 2026-10-15 02:28 | LONG | $0.0260 | $109 | |
| 2026-10-14 19:04 | LONG | $0.0267 | $101 | |
| 2026-10-15 02:24 | LONG | $0.0260 | $99 | |
| 2026-10-14 16:10 | LONG | $0.0262 | $88 | |
| 2026-10-15 01:01 | SHORT | $0.0270 | $70 | |
| 2026-10-15 00:49 | LONG | $0.0263 | $56 |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT