WIF Data likuidasi
$0
1h · L $0 / S $0
$2.5K
4h · L $942 / S $1.6K
$47.3K
12h · L $35.5K / S $11.8K
$451.2K
24h · L $435.4K / S $15.8K
Harga
$0.2076
7d Rata-rata likuidasi harian
$253.6K
30d Rata-rata likuidasi harian
$213.8K
Likuidasi terbesar (24h)
$49.4K LONG
binance · $0.1945
Harga vs likuidasi
Per bursa (24h)
Likuidasi terbesar
| Waktu | Bursa | Arah | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:08 | LONG | $0.1945 | $49.4K | |
| 2026-10-13 00:51 | LONG | $0.1966 | $20.6K | |
| 2026-10-12 21:44 | LONG | $0.2046 | $12.9K | |
| 2026-10-13 09:47 | LONG | $0.2063 | $12.0K | |
| 2026-10-13 00:52 | LONG | $0.1921 | $11.7K | |
| 2026-10-13 00:08 | LONG | $0.1939 | $11.7K | |
| 2026-10-13 00:07 | LONG | $0.1969 | $10.8K | |
| 2026-10-12 21:45 | LONG | $0.2069 | $10.3K | |
| 2026-10-13 00:51 | LONG | $0.1946 | $9.9K | |
| 2026-10-13 09:02 | LONG | $0.2063 | $9.9K | |
| 2026-10-12 21:45 | LONG | $0.2032 | $9.7K | |
| 2026-10-13 00:52 | LONG | $0.1959 | $9.6K | |
| 2026-10-13 00:51 | LONG | $0.1939 | $9.6K | |
| 2026-10-13 00:07 | LONG | $0.1943 | $9.2K | |
| 2026-10-13 06:24 | SHORT | $0.2139 | $7.4K | |
| 2026-10-13 00:07 | LONG | $0.1999 | $6.7K | |
| 2026-10-13 00:08 | LONG | $0.1967 | $6.7K | |
| 2026-10-13 00:08 | LONG | $0.1986 | $6.5K | |
| 2026-10-13 00:50 | LONG | $0.1952 | $6.4K | |
| 2026-10-13 00:07 | LONG | $0.1993 | $6.0K |
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT