WLFI Tingkat pendanaan
18 Bursa · avg 0.0124%
| Bursa | Tarif | Disetahunkan |
|---|---|---|
| 0.1736% | 190.1% | |
| 0.0170% | 18.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| Paradex | 0.0023% | 2.6% |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0072% | -7.9% | |
| -0.0176% | -19.3% |
Funding kumulatif (7d, %)
Tingkat pendanaan · binance (7d, %)
- Likuidasi
- Peta panas likuidasi
- Tingkat pendanaan
- Peta panas funding
- Suku bunga pinjaman margin
- Posisi terbuka
- Rasio Long/Short
- Ikhtisar derivatif
- Opsi
- Basis futures
- Arus ETF kripto
- Likuidasi token saham
- Saham tertokenisasi
- Perbendaharaan
- Pembukaan kunci token
- Daftar kaya BTC
- Saldo BTC bursa
- Cadangan Bursa
- Stablecoin
- Paus Hyperliquid
- Aksi Whale
- Ringkasan HL
- Smart Money
- Brankas
- Indikator
- Peta likuidasi
- Laporan COT CFTC
- Sinyal puncak pasar bull
- Premi USDT