KBONK Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$335
12h · L $0 / S $335
$26.1K
24h · L $21.2K / S $5.0K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| hyperliquid | $21.2K | $5.0K | $26.1K |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 07:16 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $16.6K |
| 2026-08-23 10:22 | hyperliquid | SHORT | $0.0033 | $4.6K |
| 2026-08-23 03:41 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $3.1K |
| 2026-08-23 03:42 | hyperliquid | LONG | $0.0030 | $590 |
| 2026-08-23 03:28 | hyperliquid | LONG | $0.0032 | $396 |
| 2026-08-23 03:42 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $281 |
| 2026-08-23 13:57 | hyperliquid | SHORT | $0.0034 | $253 |
| 2026-08-23 14:22 | hyperliquid | SHORT | $0.0033 | $82 |
| 2026-08-23 03:42 | hyperliquid | LONG | $0.0030 | $62 |
| 2026-08-23 03:40 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $51 |
| 2026-08-23 03:40 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $39 |
| 2026-08-23 06:06 | hyperliquid | LONG | $0.0030 | $39 |
| 2026-08-23 03:30 | hyperliquid | LONG | $0.0031 | $16 |
| 2026-08-23 11:18 | hyperliquid | SHORT | $0.0033 | $1 |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT