Rapporto Long/Short
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT
| Moneta | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.20 | 1.15 | 1.32 | 1.04 | 3.00 | |
| 2.59 | 1.28 | 1.85 | 1.96 | 1.09 | 0.96 | |
| 2.27 | 1.97 | 2.40 | 3.78 | 1.55 | 1.51 | |
| 2.47 | 1.97 | 2.93 | 3.55 | 1.57 | 2.23 | |
| 0.50 | 0.31 | 0.78 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | |
| 1.85 | — | 1.32 | 1.20 | 0.90 | 0.87 | |
| 1.78 | — | 2.09 | 1.51 | 1.71 | 1.78 | |
| 2.86 | — | 3.04 | 3.28 | 2.19 | 0.68 | |
| 1.34 | — | 1.64 | 1.04 | 1.07 | 0.72 | |
| 1.06 | — | — | 1.72 | 0.75 | 1.13 | |
| 1.54 | — | 1.39 | 1.37 | 0.88 | 2.70 | |
| 1.10 | — | 1.11 | 1.01 | 1.22 | 0.92 | |
| 2.49 | — | 3.58 | 4.83 | 2.17 | 2.20 | |
| 0.88 | — | 1.08 | 2.69 | 1.18 | 0.49 | |
| 2.51 | 2.44 | 2.23 | — | 1.49 | 1.50 | |
| 1.70 | 2.27 | 2.40 | — | 1.24 | 1.28 | |
| — | 2.11 | — | 1.96 | 1.57 | 2.88 | |
| 2.13 | 1.90 | 2.38 | 2.89 | 1.55 | 1.30 | |
| 1.27 | 1.43 | 1.26 | 1.35 | 1.41 | 1.56 | |
| 1.58 | 1.41 | 2.11 | — | 1.26 | 1.48 | |
| 1000PEPE | 2.15 | — | 3.08 | — | — | — |
| 1.56 | — | 2.29 | — | 2.07 | 0.56 | |
| 1.49 | — | 1.96 | — | 1.46 | 2.19 | |
| 1.01 | — | 1.20 | 0.90 | 0.76 | — | |
| 2.00 | — | — | — | 1.84 | — | |
| 1.75 | 2.44 | 1.57 | — | 1.56 | 0.62 | |
| 1.56 | — | 2.98 | — | 1.54 | 2.76 | |
| SKHYNIX | 2.48 | — | 1.81 | — | 1.28 | 2.62 |
| 1.32 | 0.89 | 4.11 | 2.31 | 1.75 | 2.57 | |
| 1.47 | 1.48 | 2.07 | — | 0.94 | 1.61 | |
| 2.01 | 0.58 | 1.18 | — | 0.70 | 0.37 | |
| PUMPFUN | — | — | 1.21 | — | — | — |
| 2.68 | 2.45 | 2.91 | — | 1.85 | 2.03 | |
| 2.17 | 1.95 | 2.69 | — | 1.56 | 0.77 | |
| 1.77 | 2.04 | 1.85 | — | 1.21 | 2.00 | |
| 1.38 | — | 2.34 | — | 1.81 | 1.13 | |
| 1.49 | 5.26 | 2.33 | — | 1.39 | 1.00 | |
| 1.19 | — | 2.26 | — | 1.13 | 0.78 | |
| 1.56 | — | 2.88 | — | 1.03 | 1.54 | |
| 1.09 | — | 0.81 | — | 0.96 | — | |
| 2.99 | — | 3.55 | 0.96 | 3.49 | 1.36 | |
| 0.81 | — | 1.90 | — | 1.62 | — | |
| 1.25 | — | 1.86 | — | 1.06 | 0.94 | |
| SKHY | 1.06 | 1.50 | 1.32 | — | 1.28 | 0.79 |
| 1.39 | 1.13 | 1.17 | — | 1.28 | 0.52 | |
| 2.39 | 2.64 | 2.01 | — | 2.41 | 1.27 | |
| 0.84 | 0.59 | 0.98 | — | 0.93 | — | |
| 1.13 | 0.82 | 1.14 | — | 0.87 | — | |
| 0.82 | 2.15 | 1.12 | — | 1.20 | 2.03 | |
| SOXL | 4.32 | 5.37 | 2.98 | — | 2.43 | 3.50 |
| 1.16 | 0.91 | 0.83 | — | 0.92 | — | |
| SPCX | 1.94 | 2.61 | 1.34 | — | 1.76 | 2.45 |
| 1.45 | 2.88 | 2.26 | — | 1.54 | 2.33 | |
| 1.05 | 0.39 | 1.85 | — | 1.06 | — | |
| 1.57 | — | 1.34 | 1.92 | — | — | |
| 1.57 | 2.36 | 2.02 | — | 1.68 | 2.77 | |
| 1.44 | 1.03 | 1.95 | — | 1.13 | — | |
| 2.20 | — | 2.58 | — | 1.49 | 1.91 | |
| 1.09 | — | 1.43 | — | 1.47 | 1.02 | |
| 1.27 | — | 1.44 | — | 1.18 | — | |
| 1.67 | — | — | — | — | — | |
| 0.87 | — | 1.18 | — | 0.69 | 0.41 | |
| 1.59 | — | 2.12 | — | 1.17 | 1.13 | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 1.30 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 1.96 | — | — | — | — | — | |
| 1.02 | — | — | — | — | — | |
| 1.07 | — | — | — | — | — | |
| 1.67 | — | — | — | — | — | |
| 2.04 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 1.00 | — | — | — | — | — | |
| 0.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.85 | — | — | — | — | — | |
| 0.92 | — | — | — | — | — | |
| GRAM | 1.23 | — | — | — | — | — |
| 0.90 | — | — | — | — | — | |
| 0.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.47 | — | — | — | — | — | |
| 1.72 | — | — | — | — | — | |
| 0.74 | — | — | — | — | — | |
| 1.61 | — | — | — | — | — | |
| 0.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.41 | — | — | — | — | — | |
| 0.99 | — | — | — | — | — | |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 0.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.06 | — | — | — | — | — | |
| 1.46 | — | — | — | — | — | |
| 1.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.22 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 2.60 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 1.61 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 0.71 | — | — | — | — | — | |
| 1.23 | — | — | — | — | — | |
| 2.17 | — | — | — | — | — | |
| 0.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.75 | — | — | — | — | — | |
| 1.08 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.44 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.78 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.58 | — | — | — | — | — | |
| 1.67 | — | — | — | — | — | |
| 0.36 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 2.09 | — | — | — | — | — | |
| 1.49 | — | — | — | — | — | |
| 1.17 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 0.90 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 0.58 | — | — | — | — | — | |
| 0.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.84 | — | — | — | — | — | |
| 2.54 | — | — | — | — | — | |
| 1.45 | — | — | — | — | — | |
| 2.17 | — | — | — | — | — | |
| 0.93 | — | — | — | — | — | |
| 1.28 | — | — | — | — | — | |
| 1.11 | — | — | — | — | — | |
| 1.03 | — | — | — | — | — | |
| 0.80 | — | — | — | — | — | |
| 0.69 | — | — | — | — | — | |
| 1.04 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.11 | — | — | — | — | — | |
| 0.91 | — | — | — | — | — | |
| 1.60 | — | — | — | — | — | |
| 0.64 | — | — | — | — | — | |
| 0.72 | — | — | — | — | — | |
| 1.33 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.66 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 0.57 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 1.00 | — | — | — | — | — | |
| 2.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.09 | — | — | — | — | — | |
| 1.74 | — | — | — | — | — | |
| 1.69 | — | — | — | — | — | |
| 4.10 | — | — | — | — | — | |
| 3.84 | — | — | — | — | — | |
| 1.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.28 | — | — | — | — | — | |
| 1.45 | — | — | — | — | — | |
| 0.61 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.77 | — | — | — | — | — | |
| 1.38 | — | — | — | — | — | |
| 0.95 | — | — | — | — | — | |
| 1.32 | — | — | — | — | — | |
| 1.41 | — | — | — | — | — | |
| 1.54 | — | — | — | — | — | |
| 1.90 | — | — | — | — | — | |
| 1.08 | — | — | — | — | — | |
| 0.61 | — | — | — | — | — | |
| 1.88 | — | — | — | — | — | |
| 1.84 | — | — | — | — | — | |
| 4.85 | — | — | — | — | — | |
| 1.82 | — | — | — | — | — | |
| 2.25 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 0.86 | — | — | — | — | — | |
| 1.39 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 1.71 | — | — | — | — | — | |
| 1.73 | — | — | — | — | — | |
| 1.84 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.26 | — | — | — | — | — | |
| 2.19 | — | — | — | — | — | |
| 1.31 | — | — | — | — | — | |
| 0.73 | — | — | — | — | — | |
| 3.13 | — | — | — | — | — | |
| 1.62 | — | — | — | — | — | |
| 1.34 | — | — | — | — | — | |
| 1.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.29 | — | — | — | — | — | |
| 2.24 | — | — | — | — | — | |
| 0.62 | — | — | — | — | — | |
| 0.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.65 | — | — | — | — | — | |
| 1.50 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 1.42 | — | — | — | — | — | |
| 0.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.51 | — | — | — | — | — | |
| 2.12 | — | — | — | — | — | |
| 1.93 | — | — | — | — | — | |
| 2.48 | — | — | — | — | — | |
| 1.86 | — | — | — | — | — | |
| 0.59 | — | — | — | — | — | |
| 1.64 | — | — | — | — | — | |
| 0.96 | — | — | — | — | — | |
| 2.34 | — | — | — | — | — | |
| 2.31 | — | — | — | — | — | |
| 1.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.73 | — | — | — | — | — | |
| 0.70 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 2.24 | — | — | — | — | — | |
| 0.90 | — | — | — | — | — | |
| 1.83 | — | — | — | — | — | |
| 2.25 | — | — | — | — | — | |
| 3.24 | — | — | — | — | — | |
| 2.83 | — | — | — | — | — | |
| 1.81 | — | — | — | — | — | |
| 1.58 | — | — | — | — | — | |
| 5.22 | — | — | — | — | — | |
| 3.24 | — | — | — | — | — | |
| 1.06 | — | — | — | — | — | |
| 2.58 | — | — | — | — | — | |
| 2.79 | — | — | — | — | — | |
| 1.63 | — | — | — | — | — | |
| 1.98 | — | — | — | — | — | |
| 2.19 | — | — | — | — | — | |
| 2.16 | — | — | — | — | — | |
| 2.56 | — | — | — | — | — | |
| 3.89 | — | — | — | — | — | |
| 2.51 | — | — | — | — | — | |
| 2.09 | — | — | — | — | — | |
| 2.01 | — | — | — | — | — | |
| 1.92 | — | — | — | — | — | |
| 3.32 | — | — | — | — | — | |
| 2.38 | — | — | — | — | — | |
| 3.00 | — | — | — | — | — | |
| ZEST | 2.21 | — | — | — | — | — |
| 3.19 | — | — | — | — | — | |
| 0.63 | — | — | — | — | — | |
| 3.59 | — | — | — | — | — | |
| CTR | 4.18 | — | — | — | — | — |
| 2.80 | — | — | — | — | — | |
| 2.77 | — | — | — | — | — | |
| 1.54 | — | — | — | — | — | |
| 6.56 | — | — | — | — | — | |
| 4.63 | — | — | — | — | — | |
| 3.38 | — | — | — | — | — | |
| 1.55 | — | — | — | — | — | |
| 3.00 | — | — | — | — | — | |
| 5.57 | — | — | — | — | — |
Ratio = long accounts ÷ short accounts. Above 1.0 = longs dominate.