Tassi di finanziamento
- Liquidazioni
- Heatmap liquidazioni
- Tassi di finanziamento
- Heatmap del funding
- Tassi di prestito a margine
- Posizioni aperte
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Azioni tokenizzate
- Tesorerie
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Riserve degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Azioni delle balene
- Panoramica HL
- Smart Money
- Casseforti
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Rapporto COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT
Arbitraggio funding
| Moneta | Long | Short | Spread | Netto |
|---|---|---|---|---|
| binance | bitget | 1.230% | 1.144% | |
| BWET | binance | gate | 1.156% | 1.076% |
| CYPH | bybit | binance | 0.423% | 0.263% |
| gate | bitget | 0.290% | 0.225% | |
| gate | bybit | 0.292% | 0.152% | |
| bybit | binance | 0.279% | 0.119% | |
| FWDI | binance | bitget | 0.199% | 0.113% |
| TMF | binance | bitget | 0.193% | 0.107% |
| gate | bitget | 0.165% | 0.099% | |
| CXMT | gate | bitget | 0.155% | 0.089% |
| binance | bybit | 0.228% | 0.068% | |
| bybit | bitget | 0.203% | 0.058% | |
| bybit | bitget | 0.203% | 0.057% | |
| bitget | binance | 0.118% | 0.032% | |
| bitget | binance | 0.115% | 0.029% |
Tasso
| Moneta | binance | okx | bybit | bitget | gate | htx | hyperliquid | mexc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0066% | 0.0060% | 0.0090% | 0.0100% | 0.0035% | 0.0038% | 0.0013% | 0.0066% | |
| 0.0030% | -0.0053% | 0.0037% | 0.0003% | -0.0025% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0029% | |
| 0.0023% | 0.0009% | -0.0035% | 0.0100% | 0.0005% | 0.0100% | 0.0011% | 0.0022% | |
| 0.0020% | — | 0.0021% | 0.0100% | -0.0009% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0020% | |
| -0.0150% | -0.0106% | -0.0181% | 0.0100% | -0.0068% | 0.0100% | 0.0011% | -0.0150% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | 0.0000% | |
| -0.0002% | -0.0174% | -0.0143% | 0.0100% | 0.0062% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0002% | |
| -0.0002% | 0.0031% | -0.0025% | 0.0006% | -0.0015% | 0.0050% | 0.0013% | -0.0001% | |
| 0.0012% | 0.0027% | -0.0126% | 0.0100% | -0.0010% | 0.0100% | -0.0001% | 0.0011% | |
| 0.0063% | -0.0010% | -0.0137% | 0.0061% | -0.0004% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0063% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0070% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0030% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | — | |
| -0.0304% | — | -0.0161% | -0.0345% | -0.0697% | — | — | -0.0304% | |
| -0.0028% | 0.0055% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0077% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0027% | |
| -0.0203% | — | 0.0000% | -0.0055% | -0.0187% | — | 0.0013% | -0.0202% | |
| -0.0063% | -0.0055% | -0.0042% | 0.0080% | -0.0051% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0063% | |
| 0.0000% | -0.0199% | -0.0161% | -0.0052% | -0.0163% | 0.0100% | -0.0016% | 0.0000% | |
| -0.0134% | — | 0.0100% | -0.0154% | 0.0030% | 0.0100% | — | -0.0133% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0317% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| -0.0122% | -0.0165% | -0.0202% | -0.0569% | -0.0077% | 0.0100% | -0.0025% | -0.0122% | |
| -0.0010% | -0.0047% | -0.0132% | 0.0050% | 0.0026% | 0.0126% | 0.0013% | -0.0009% | |
| 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0114% | -0.0006% | 0.0056% | -0.0054% | -0.0024% | 0.0100% | -0.0007% | -0.0114% | |
| 0.0008% | 0.0068% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0049% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0008% | |
| 0.0005% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0163% | — | 0.0039% | 0.0005% | |
| 0.0047% | -0.0029% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0020% | 0.0100% | 0.0005% | 0.0047% | |
| -0.1582% | — | -0.1610% | -0.1316% | -0.1840% | — | -0.0287% | -0.1572% | |
| -0.0072% | — | -0.1235% | — | -0.0052% | — | — | -0.0072% | |
| 0.0097% | 0.0066% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0006% | 0.0100% | 0.0013% | — | |
| 0.0317% | — | 0.0233% | 0.0378% | 0.0000% | — | — | — | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0031% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0073% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| -0.0065% | 0.0100% | -0.0019% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0063% | |
| 0.0040% | -0.0015% | 0.0028% | 0.0100% | -0.0014% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0039% | |
| 0.0010% | 0.0089% | 0.0065% | -0.0034% | 0.0080% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0009% | |
| — | -0.0117% | — | -0.0150% | -0.0043% | 0.0100% | — | -0.0409% | |
| -0.0028% | -0.0069% | -0.0154% | 0.0038% | -0.0172% | 0.0100% | 0.0012% | -0.0069% | |
| 0.0026% | -0.0016% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0023% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0026% | |
| 1000PEPE | -0.0407% | — | 0.0054% | — | — | — | — | — |
| -0.0016% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0017% | 0.0050% | 0.0013% | — | |
| PONS | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0160% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% |
| 0.0046% | 0.0023% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | -0.0061% | 0.0013% | 0.0045% | |
| -0.0096% | -0.0082% | 0.0013% | 0.0100% | -0.0239% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0099% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0005% | — | 0.0028% | 0.0050% | 0.0044% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0005% | |
| 0.0010% | — | 0.0065% | 0.0100% | 0.0064% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0008% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0082% | -0.0030% | 0.0006% | 0.0100% | 0.0091% | — | 0.0013% | 0.0092% | |
| 0.0095% | 0.0002% | 0.0002% | 0.0100% | -0.0149% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0094% | |
| -0.0200% | — | 0.0002% | 0.0087% | -0.0229% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0198% | |
| 0.0000% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0014% | — | 0.0013% | 0.0000% | |
| 0.0100% | — | -0.0101% | 0.0100% | -0.0035% | 0.0467% | 0.0013% | 0.0100% | |
| -0.0212% | — | — | 0.0050% | -0.0027% | 0.0050% | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0085% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0031% | — | 0.0056% | 0.0050% | |
| -0.0045% | — | 0.0025% | 0.0050% | -0.0048% | 0.0362% | 0.0013% | -0.0045% | |
| 0.0053% | 0.0050% | — | 0.0100% | -0.0135% | — | 0.0013% | 0.0051% | |
| -0.0037% | -0.0092% | -0.0062% | -0.0025% | 0.0100% | — | 0.0013% | -0.0092% | |
| -0.3754% | — | -0.1473% | -0.2787% | -0.3160% | — | -0.0289% | -0.3754% | |
| 0.0244% | — | 0.0020% | 0.0181% | 0.0842% | 0.0000% | — | 0.0243% | |
| 0.0017% | — | -0.0033% | 0.0050% | -0.0050% | 0.0050% | 0.0008% | 0.0015% | |
| 0.0044% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0044% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0363% | 0.0024% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0034% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0078% | — | 0.0013% | 0.0034% | |
| 0.0067% | 0.0041% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0070% | — | 0.0013% | 0.0068% | |
| 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0043% | — | 0.0100% | 0.0100% | -0.0150% | 0.0775% | 0.0013% | -0.0043% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0191% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0016% | 0.0050% | |
| 0.0081% | 0.0022% | 0.0100% | 0.0100% | -0.0102% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0080% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0037% | -0.0175% | -0.0206% | 0.0100% | -0.0104% | 0.0100% | 0.0013% | 0.0036% | |
| -0.0581% | — | -0.2568% | -0.0556% | -0.0739% | — | — | -0.0581% | |
| -0.0006% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | -0.0006% | |
| -0.0253% | -0.0143% | -0.0182% | -0.0169% | -0.0246% | -0.0074% | -0.0032% | -0.0253% | |
| -0.0061% | -0.0184% | -0.0009% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | -0.0063% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0290% | — | 0.0396% | 0.0050% | 0.0214% | — | — | 0.0295% | |
| 0.0050% | — | -0.0036% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0118% | 0.0026% | -0.0050% | 0.0100% | 0.0076% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0118% | |
| 0.0140% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0140% | |
| 1000000BOB | 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.0035% | — | -0.0027% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0035% | |
| -0.7525% | — | — | -0.6365% | -0.9276% | — | — | -0.3000% | |
| 0.0000% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0000% | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0000% | — | -0.0003% | 0.0050% | -0.0117% | — | 0.0013% | — | |
| -0.0119% | — | 0.0009% | 0.0100% | -0.0127% | — | 0.0013% | -0.0119% | |
| GRAM | -0.0039% | — | 0.0032% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | -0.0038% |
| -0.0021% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0117% | 0.0050% | — | -0.0018% | |
| -0.0002% | -0.0070% | -0.0125% | 0.0050% | -0.0086% | 0.0050% | 0.0013% | -0.0002% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0007% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0027% | — | 0.0013% | -0.0006% | |
| -0.0393% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0.0039% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0012% | — | — | 0.0038% | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | -0.0313% | — | — | 0.0049% | |
| -0.1365% | — | -0.0288% | -0.1219% | -0.1726% | — | — | -0.1365% | |
| 0.0016% | — | 0.0013% | 0.0016% | -0.0010% | — | — | 0.0016% | |
| -0.2335% | — | -0.4141% | -0.2094% | -0.2503% | — | — | -0.2334% | |
| 0.0226% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0226% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0034% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0033% | |
| 0.0064% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0062% | |
| 0.0010% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0010% | |
| 0.0000% | — | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | -0.0503% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0124% | |
| — | — | 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0050% | |
| -0.0003% | — | -0.0053% | 0.0050% | -0.0104% | — | 0.0007% | -0.0003% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0074% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0028% | — | 0.0013% | 0.0072% | |
| 1000BONK | -0.0055% | — | 0.0050% | -0.0010% | — | — | — | -0.0054% |
| CASHCAT | — | — | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0013% | 0.0013% | 0.0050% |
| -0.0041% | — | -0.0021% | 0.0048% | -0.0017% | — | 0.0013% | -0.0041% | |
| 0.0050% | — | — | — | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0002% | — | -0.0026% | 0.0050% | -0.0043% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0002% | |
| CAP | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% |
| 1000SHIB | 0.0100% | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.0031% | — | 0.0050% | — | 0.0050% | — | -0.0029% | 0.0030% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| — | 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0100% | |
| 0.0063% | — | -0.0205% | -0.0047% | — | — | 0.0013% | 0.0064% | |
| 0.0000% | — | 0.0000% | 0.0893% | 0.0000% | 0.0000% | — | — | |
| 0.0050% | — | -0.0051% | 0.0050% | -0.0003% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| MARSCOIN | 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0333% | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0146% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0146% | |
| 0.0013% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0068% | — | -0.0008% | 0.0013% | |
| 0.0095% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0096% | |
| 0.0050% | — | 0.0309% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| -0.0345% | — | — | -0.0521% | -0.2176% | — | — | -0.0349% | |
| 0.0050% | — | 0.0049% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0083% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0063% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| -0.0001% | — | -0.0085% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0000% | |
| 0.0000% | — | 0.0100% | — | 0.0050% | — | — | 0.0100% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | — | — | 0.0100% | 0.0050% | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| -0.0002% | — | 0.0100% | 0.0084% | 0.0100% | — | 0.0013% | -0.0004% | |
| 0.0100% | — | -0.0060% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0102% | |
| 0.0050% | — | -0.0462% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | — | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0046% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0046% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0049% | — | -0.0195% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0049% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0099% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0100% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 牛来 | 0.0050% | — | — | 0.0050% | -0.0004% | 0.0050% | — | — |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0249% | — | 0.0050% | — | 0.0100% | — | — | 0.0249% | |
| 0.0085% | — | -0.0028% | 0.0100% | -0.0338% | 0.0100% | 0.0013% | -0.0026% | |
| -0.0126% | — | -0.0286% | 0.0025% | -0.0360% | — | — | -0.0128% | |
| 0.0050% | — | -0.0385% | 0.0025% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0236% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | — | 0.0050% | — | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0055% | 0.0050% | — | 0.0050% | |
| 0.0054% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0052% | |
| 0.0050% | — | 0.0000% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0000% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | — | |
| 0.0038% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0040% | |
| DGAI | — | — | 0.0050% | -0.0008% | 0.0050% | — | — | 0.0050% |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0005% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | -0.0088% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | -0.0233% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0100% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0017% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0093% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0090% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | -0.0022% | 0.0050% | |
| 0.0057% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | — | 0.0056% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0051% | — | 0.0012% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0049% | |
| 0.0019% | — | 0.0046% | 0.0050% | 0.0050% | — | 0.0013% | 0.0048% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0045% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0097% | — | 0.0069% | — | 0.0346% | 0.0050% | — | 0.0097% | |
| 0.0074% | — | 0.0100% | 0.0085% | 0.0100% | — | — | 0.0072% | |
| 0.0118% | — | 0.0050% | — | 0.0191% | — | — | 0.0118% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | 0.0171% | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0050% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0128% | — | 0.0050% | 0.0050% | 0.0100% | — | — | 0.0127% | |
| 0.0087% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0084% | |
| 0.0050% | — | -0.0306% | 0.0050% | 0.0050% | — | — | 0.0050% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% | |
| 0.0100% | — | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0013% | 0.0100% |
Positive = longs pay shorts. Data refreshes every 2 minutes.