WAVES Dati di liquidazione
$0
1h · L $0 / S $0
$27
4h · L $27 / S $0
$379
12h · L $379 / S $0
$5.4K
24h · L $3.3K / S $2.1K
Per exchange (24h)
| Exchange | Long | Short | Totale |
|---|---|---|---|
| bybit | $3.3K | $2.1K | $5.4K |
Maggiori liquidazioni
| Ora | Exchange | Direzione | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:02 | bybit | LONG | $0.2297 | $2.7K |
| 2026-08-23 03:47 | bybit | SHORT | $0.2500 | $1.9K |
| 2026-08-23 14:44 | bybit | LONG | $0.2210 | $351 |
| 2026-08-23 02:28 | bybit | SHORT | $0.2486 | $249 |
| 2026-08-23 00:51 | bybit | LONG | $0.2228 | $71 |
| 2026-08-23 04:03 | bybit | LONG | $0.2276 | $47 |
| 2026-08-23 04:03 | bybit | LONG | $0.2228 | $37 |
| 2026-08-23 20:12 | bybit | LONG | $0.2209 | $27 |
| 2026-08-23 04:03 | bybit | LONG | $0.2269 | $24 |
| 2026-08-23 00:51 | bybit | LONG | $0.2260 | $19 |
| 2026-08-23 00:51 | bybit | LONG | $0.2259 | $0 |
| 2026-08-23 01:10 | bybit | SHORT | $0.2530 | $0 |
| 2026-08-23 01:26 | bybit | SHORT | $0.2492 | $0 |
| 2026-08-23 00:49 | bybit | SHORT | $0.2405 | $0 |
| 2026-08-23 01:26 | bybit | SHORT | $0.2506 | $0 |
| 2026-08-23 01:26 | bybit | SHORT | $0.2500 | $0 |
| 2026-08-23 00:49 | bybit | SHORT | $0.2411 | $0 |
| 2026-08-23 01:08 | bybit | LONG | $0.2317 | $0 |
| 2026-08-23 04:04 | bybit | LONG | $0.2215 | $0 |
| 2026-08-23 00:51 | bybit | LONG | $0.2310 | $0 |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT