SONIC Open Interest
Prezzo $0.0207 · Totale $3.20M · Variazione 24h +0.29%
| Exchange | Open Interest | Quota | Variazione 24h |
|---|---|---|---|
| binance | $1.07M | 33.4% | -1.37% |
| bybit | $649.5K | 20.3% | +6.05% |
| bitget | $176.0K | 5.5% | +3.19% |
| gate | $174.8K | 5.5% | -0.31% |
| kucoin | $685.7K | 21.4% | +1.00% |
| mexc | $247.8K | 7.8% | -8.39% |
| whitebit | $198.2K | 6.2% | -0.94% |
- Liquidazioni
- Funding rate
- Open Interest
- Rapporto Long/Short
- Panoramica derivati
- Opzioni
- Base dei futures
- Flussi ETF crypto
- Liquidazioni di token azionari
- Sblocchi di token
- Ricchi in BTC
- Saldi BTC degli exchange
- Stablecoin
- Balene Hyperliquid
- Smart Money
- Vault
- Indicatori
- Mappa liquidazioni
- Report COT della CFTC
- Segnali di picco del mercato toro
- Premio USDT