XVG Liquidatiegegevens
$0
1h · L $0 / S $0
$348
4h · L $0 / S $348
$3.4K
12h · L $2.3K / S $1.1K
$11.1K
24h · L $10.0K / S $1.1K
Per beurs (24h)
| Beurs | Long | Short | Totaal |
|---|---|---|---|
| binance | $4.9K | $1.1K | $6.0K |
| bybit | $4.8K | $0 | $4.8K |
| bitget | $258 | $0 | $258 |
Grootste liquidaties
| Tijd | Beurs | Richting | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:49 | bybit | LONG | $0.0024 | $4.5K |
| 2026-08-23 14:43 | binance | LONG | $0.0026 | $1.7K |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.0024 | $916 |
| 2026-08-23 14:54 | binance | SHORT | $0.0027 | $701 |
| 2026-08-23 03:23 | binance | LONG | $0.0024 | $492 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0024 | $473 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0026 | $462 |
| 2026-08-23 05:36 | binance | LONG | $0.0024 | $333 |
| 2026-08-23 21:15 | binance | SHORT | $0.0027 | $294 |
| 2026-08-23 02:14 | bybit | LONG | $0.0025 | $184 |
| 2026-08-23 20:03 | bitget | LONG | $0.0026 | $144 |
| 2026-08-23 03:23 | bitget | LONG | $0.0024 | $114 |
| 2026-08-23 04:05 | binance | LONG | $0.0024 | $114 |
| 2026-08-23 02:11 | binance | LONG | $0.0025 | $95 |
| 2026-08-23 03:24 | bybit | LONG | $0.0024 | $94 |
| 2026-08-23 04:05 | binance | LONG | $0.0024 | $90 |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $0.0027 | $49 |
| 2026-08-23 03:14 | binance | LONG | $0.0025 | $44 |
| 2026-08-23 13:42 | binance | SHORT | $0.0027 | $33 |
| 2026-08-23 04:05 | bybit | LONG | $0.0024 | $27 |
Gerelateerde gegevens
- Liquidaties
- Funding rates
- Open interest
- Long/Short-verhouding
- Derivatenoverzicht
- Opties
- Futures-basis
- Crypto-ETF-stromen
- Liquidaties van aandelentokens
- Token-unlocks
- BTC-rijkenlijst
- BTC-saldi van beurzen
- Stablecoins
- Hyperliquid-walvissen
- Smart Money
- Kluizen
- Indicatoren
- Liquidatiekaart
- CFTC COT-rapport
- Piek-signalen bullmarkt
- USDT-premie